Analitycy Domu Maklerskiego mBanku, w strategii na 2015 rok wprowadzili zmiany w rekomendacjach 36 spółek notowanych na warszawskim parkiecie.
Poniżej przedstawiamy zmiany rekomendacji z raportu DM mBanku:
Rekomendacje mBanku dla akcji wybranych spółek z warszawskiej giełdy | |||
---|---|---|---|
Nowa | Poprzednia | Cena docelowa | |
rekomendacja | rekomendacja | w PLN | |
Agora | Trzymaj | Redukuj | 8,2 |
Asseco Poland | Akumuluj | Akumuluj | 59 |
Budimex | Akumuluj | Kupuj | 162,7 |
BZ WBK | Redukuj | Sprzedaj | 310,36 |
CEZ | Redukuj | Redukuj | 84 |
Ciech | Trzymaj | Trzymaj | 46,9 |
Cyfrowy Polsat | Redukuj | Redukuj | 21,8 |
Dom Development | Kupuj | Kupuj | 57,9 |
Elektrobudowa | Kupuj | Kupuj | 112,9 |
Enea | Akumuluj | Trzymaj | 18 |
Energa | Trzymaj | Trzymaj | 23,4 |
Famur | Kupuj | Kupuj | 4 |
Getin Noble Bank | Kupuj | Akumuluj | 2,26 |
GTC | Kupuj | Kupuj | 6,6 |
Handlowy | Redukuj | Sprzedaj | 95,35 |
ING BSK | Trzymaj | Trzymaj | 135,2 |
JSW | Trzymaj | Trzymaj | 27 |
Kernel | Trzymaj | Trzymaj | 31 |
Kęty | Trzymaj | Trzymaj | 275,8 |
KGHM | Kupuj | Trzymaj | 127 |
Kopex | Trzymaj | Kupuj | 11,4 |
Kruk | Kupuj | Kupuj | 143,1 |
LPP | Sprzedaj | Redukuj | 6900 |
LW Bogdanka | Kupuj | Trzymaj | 121,5 |
Millennium | Akumuluj | Trzymaj | 8,36 |
Netia | Trzymaj | Trzymaj | 5,8 |
Orange Polska | Trzymaj | Redukuj | 8,4 |
Pekao | Redukuj | Redukuj | 166,96 |
PKO BP | Kupuj | Kupuj | 38,59 |
Robyg | Kupuj | Kupuj | 2,95 |
Synthos | Kupuj | Kupuj | 5,2 |
Tarczyński | Kupuj | Kupuj | 15 |
Tauron | Kupuj | Akumuluj | 6,1 |
TVN | Akumuluj | Kupuj | 19 |
Vistal | Kupuj | Kupuj | 16,4 |
Work Service | Kupuj | Kupuj | 21,9 |
źródło: PAP
Porównaj na wykresach spółki i indeksy src="http://www.money.pl/u/money_chart/graphchart_ns.php?ds=1419962425&de=1422572400&sdx=0&i=&ty=1&ug=1&s%5B0%5D=PKN&colors%5B0%5D=%231f5bac&fg=1&w=600&h=300&cm=0&lp=1"/>
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło: