Biorąc pod uwagę wartość obrotów akcjami w lipcu od początku funkcjonowania GPW, czyli od 1991 roku, lipiec 2005 wypada zdecydowanie najlepiej – łączna wartość obrotów akcjami na sesji wyniosła blisko 14,2 mld zł, czyli prawie dwa razy więcej, niż w poprzednim najlepszym lipcu - w roku 1999 (obroty na poziomie prawie 7,2 mld zł). W ubiegłym roku w lipcu obroty wyniosły 6,1 mld zł.
Rekordowy był również wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy – 447 214 sztuk, czyli prawie dwa razy więcej niż w ubiegłym roku. Poprzedni rekord padł w 2001 roku (379 077 sztuk).
Również pod względem liczby spółek, które weszły na giełdę lipiec br. jest rekordowy – 6 spółek. W ubiegłym roku debiutowały 4 spółki.
Chociaż w lipcu tego roku indeks WIG aż 11 razy poprawiał swój rekord wszechczasów, przekraczając nawet barierę 30 tys. punktów, lepszy pod tym względem pozostaje lipiec 1994 roku, kiedy główny indeks warszawskiej giełdy wzrósł aż o 37,5 proc.
Wskaźniki giełdowe w lipcu (1991-2005). | ||||
---|---|---|---|---|
Rok | Obroty akcjami (mln zł) | Obroty kontraktami indeksowymi (wolumen) | Debiuty | Zmiana indeksu WIG (%) |
1991 | 1,6 | - | 1 | -3 |
1992 | 18,3 | - | 1 | 16,3 |
1993 | 550,2 | - | 0 | 19,7 |
1994 | 1 686,9 | - | 4 | 37,5 |
1995 | 1 202,0 | - | 1 | -3,5 |
1996 | 2 439,7 | - | 2 | -6 |
1997 | 4 329,7 | - | 1 | 0 |
1998 | 5 911,8 | 1 248** | 1 | 5,1 |
1999 | 7 163,5 | 8 403 | 2 | 0,9 |
2000 | 6 888,2 | 67 304 | 0 | -3,3 |
2001 | 4 475,9 | 379 077 | 1 | -5,9 |
2002 | 4 160,0 | 353 687 | 1 | -9,1 |
2003 | 7 045,6 | 364 368 | 0 | 12,6 |
2004 | 6 138,4 | 225 115 | 4 | -1,3 |
2005 | 14 180,0* | 447 214 | 6 | 7,5 |
Źródło: GPW
- Wyboldowano najwyższą wartość wskaźnika. ** Instrument notowany od 1998 roku.
Przeczytaj także rozmowę z prezesem warszawskiej giełdy Wiesławem Rozłuckim