Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Rośnie rentowność polskich obligacji

0
Podziel się:

Skup obligacji przez EBC spowodował spadek rentowności obligacji krajów strefy euro... i wzrost pozostałych.

Rośnie rentowność polskich obligacji
(AP/FOTOLINK)

Skup obligacji w procesie luzowania ilościowego Europejskiego Banku Centralnego spowodował spadek rentowności obligacji krajów strefy euro. Coś odwrotnego dzieje się na obligacjach krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Rentowność polskich obligacji 10-letnich wzrosła z 2,19 do 2,48 proc. w ciągu pięciu dni. Podobne zmiany widać w wycenach papierów z Węgier (z 2,87 do 3,49 proc.).

Dzieje się to w czasie skupu obligacji państw strefy euro przez EBC. Skup wyraźnie odbił się na rentownościach obligacji takich krajów jak Niemcy, Francja, Włochy, czy Hiszpania. W przypadku Niemiec jedynymi obligacjami z dodatnią rentownością są tylko obligacje 10-letnie oprocentowane obecnie na poziomie 0,23 proc. rocznie. 5 dni temu ich rentowność wynosiła 0,36 proc.

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność 2015-03-11 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 1,68 1,68 1,63 1,68 1,9 2,99
Polska 5-letnie 2,13 2,13 1,93 1,94 2,22 3,62
Polska 10-letnie 2,48 2,47 2,19 2,32 2,59 4,24
Węgry 3-letnie 2,32 2,19 2,01 2,18 2,62 4,79
Węgry 5-letnie 3,1 2,88 2,45 2,69 3,1 5,03
Węgry 10-letnie 3,49 3,3 2,87 3,14 3,55 5,91
Czechy 2-letnie 0,07 0,04 0,07 0,07 0,16 0,13
Czechy 5-letnie 0,19 0,24 0,2 0,19 0,24 0,94
Czechy 10-letnie 0,54 0,58 0,64 0,52 0,86 2,21
Turcja 2-letnie 8,66 8,61 8,22 8,31 7,83 11,1
Turcja 5-letnie 8,41 8,21 7,92 7,82 8,05 10,82
Turcja 10-letnie 8,22 8,12 8,04 7,94 8,06 10,62
Irlandia 2-letnie 0,07 0,05 0,01 0,06 0,02 0,83
Irlandia 5-letnie 0,22 0,26 0,33 0,52 0,41 1,45
Irlandia 10-letnie 0,75 0,84 0,91 1,24 1,32 3,08
Włochy 2-letnie 0,17 0,17 0,24 0,34 0,6 0,85
Włochy 5-letnie 0,47 0,51 0,62 0,82 1,09 2,07
Włochy 10-letnie 1,22 1,28 1,4 1,67 2,07 3,37
Portugalia 2-letnie 0,13 0,14 0,23 0,33 0,61 1,52
Portugalia 5-letnie 0,85 0,89 1,01 1,57 1,69 3,37
Portugalia 10-letnie 1,71 1,76 1,93 2,58 2,96 4,45
Hiszpania 2-letnie 0,09 0,1 0,17 0,26 0,54 0,67
Hiszpania 5-letnie 0,48 0,51 0,61 0,94 1,07 1,99
Hiszpania 10-letnie 1,24 1,28 1,39 1,62 1,87 3,3
Niemcy 2-letnie -0,24 -0,22 -0,21 -0,22 -0,03 0,17
Niemcy 5-letnie -0,12 -0,08 -0,06 -0,04 0,1 0,66
Niemcy 10-letnie 0,23 0,31 0,36 0,37 0,68 1,63
Francja 2-letnie -0,14 -0,14 -0,13 -0,12 0 0,27
Francja 5-letnie 0,03 0,05 0,1 0,08 0,26 1,05
Francja 10-letnie 0,52 0,61 0,67 0,7 0,96 2,2
Wielka Brytania 2-letnie 0,54 0,62 0,61 0,42 0,51 0,65
Wielka Brytania 5-letnie 1,41 1,52 1,45 1,13 1,3 1,97
Wielka Brytania 10-letnie 1,8 1,94 1,84 1,67 1,91 2,8
Japonia 2-letnie 0,03 0,03 0,02 0,05 0,01 0,07
Japonia 5-letnie 0,13 0,14 0,1 0,13 0,08 0,2
Japonia 10-letnie 0,43 0,47 0,41 0,4 0,41 0,64
USA 2-letnie 0,68 0,68 0,65 0,66 0,6 0,37
USA 5-letnie 1,61 1,61 1,59 1,54 1,6 1,62
USA 10-letnie 2,13 2,13 2,12 2,02 2,16 2,77
giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)