Inflacja netto w październiku pozostała na poziomie 2,4 proc.
Inflacja mierzona jako 15-procentowa średnia obcięta utrzymała poziom 3,1 proc.
Inflacja bazowa, po wyłączeniu cen o największej zmienności i cen paliw, pozostała na poziomie 4,7 proc.
Inflacja bazowa, po wyłączeniu cen kontrolowanych, wyniosła 4,6 proc., czyli tyle samo, ile we wrześniu.
Indeks cen towarów i usług liczonych przez GUS (CPI) wyniósł w październiku 4,5 proc. wobec 4,4 proc. we wrześniu.
Inflacja bazowa w październiku 2004 r. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inflacja bazowa w proc. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
X 2004 | 2,4 | 4,6 | 5,4 | 4,7 | 3,1 | 4,5 |
IX 2004 | 2,4 | 4,6 | 5,2 | 4,7 | 3,1 | 4,4 |
VIII 2004 | 2,3 | 5,0 | 5,1 | 4,6 | 3,2 | 4,6 |
VII 2004 | 2,3 | 4,9 | 5,1 | 4,6 | 3,1 | 4,6 |
VI 2004 | 2,3 | 4,5 | 4,5 | 3,8 | 3,2 | 4,4 |
V 2004 | 2,0 | 3,2 | 3,7 | 3,2 | 2,7 | 3,4 |
IV 2004 | 1,2 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,2 |
III 2004 | 1,1 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,7 |
II 2004 | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,5 | 1,6 |
I 2004 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 1,5 | 1,6 |
XII 2003 | 1,3 | 1,5 | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 1,7 |
XI 2003 | 1,3 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 1,4 | 1,6 |
X 2003 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 1,2 | 1,3 |
IX 2003 | 0,9 | 0,8 | 0,3 | 0,0 | 1,2 | 0,9 |
1 - inflacja bazowa netto, po wyłączeniu cen żywności i paliw;
2 - inflacja bazowa po wyłączeniu cen kontrolowanych;
3 - inflacja bazowa po wyłączeniu cen o największej zmienności;
4 - inflacja bazowa po wyłączeniu cen o największej zmienności i cen paliw;
5 - inflacja bazowa 15-proc. średnia obcięta, symetrycznie obcinająca po 15 proc. z lewej i prawej strony rozkładu wskaźnika cen o największej i najmniejszej dynamice w porównaniu z poprzednim okresem;
6 - indeks CPI.