Rynek oczekiwał, że ceny produkcji wzrosły w marcu o 2,03 proc. rdr, a przedział prognoz wynosił 0,2-3,0 proc.
Ceny w górnictwie i kopalnictwie wzrosły o 6,9 proc. w porównaniu do marca 2004, a wobec lutego 2005 roku wzrosły o 0,7 proc.
Ceny w przemyśle przetwórczym wzrosły o 1,5 proc. w ujęciu rocznym, a wobec lutego 2005 roku wzrosły o 0,6 proc.
Ceny wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę wzrosły o 2,7 proc. w stosunku do marca 2004 roku, natomiast wobec lutego 2005 roku wzrosły o 0,1 proc.
Ceny produkcji przemysłowej w marcu 2005 r. | ||||
---|---|---|---|---|
III 2005 | II 2005 | |||
III 2004 | II 2005 | II 2004 | I 2005 | |
ogółem | 2,2 | 0,5 | 3,2* | -0,5* |
górnictwo i kopalnictwo | 6,9 | 0,7 | 9,5* | -0,6* |
przetwórstwo przemysłowe | 1,5 | 0,6 | 2,6* | -0,6* |
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2,7 | 0,1 | 2,8 | 0,1 |
produkcja budowlano-montażowa | 4,3 | 0,2 | 4,8 | 0,1 |
UWAGA: *Dane za poprzedni miesiąc zaktualizowane.