Inflacja bazowa liczona metodą 15-proc. średniej obciętej wzrosła do 1,2 proc. z 1,0 proc. w sierpniu.
Dynamika cen po wyłączeniu cen o największej zmienności wzrosła do 0,3 proc., wobec 0,1 proc. w sierpniu.
Inflacja bazowa po wyłączeniu cen o największej zmienności i cen paliw wzrosła we wrześniu do poziomu 0,0 proc., wobec deflacji 0,2 proc. w sierpniu.
Inflacja bazowa po wyłączeniu cen kontrolowanych wzrosła do 0,8 proc., wobec 0,5 proc. w sierpniu.
Indeks cen towarów i usług liczonych przez GUS (CPI) wyniósł we wrześniu 0,9 proc. rok do roku.
Inflacja bazowa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inflacja bazowa [%] | CPI [%] | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
IX 2003 | 0,9 | 0,8 | 0,3 | 0,0 | 1,2 | 0,9 |
VIII 2003 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | -0,2 | 1,0 | 0,7 |
VII 2003 | 0,8 | 0,7 | 0,0 | -0,3 | 1,0 | 0,8 |
VI 2003 | 1,1 | 0,4 | -0,1 | -0,3 | 0,9 | 0,8 |
V 2003 | 1,2 | -0,3 | -0,1 | -0,5 | 0,8 | 0,4 |
IV 2003 | 1,2 | -0,6 | 0,0 | -0,5 | 0,6 | 0,3 |
III 2003 | 1,4 | -0,6 | 0,5 | -0,2 | 0,8 | 0,6 |
II 2003 | 1,5 | -0,5 | 0,5 | -0,1 | 0,8 | 0,5 |
I 2003 | 1,6 | -0,3 | 0,5 | 0,1 | 1,0 | 0,5 |
XII 2002 | 2,0 | 0,2 | 0,7 | 0,4 | 1,2 | 0,8 |
XI 2002 | 2,1 | 0,2 | 0,8 | 0,6 | 1,3 | 0,9 |
X 2002 | 2,3 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 1,3 | 1,1 |
IX 2002 | 2,8 | 0,6 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,3 |
VIII 2002 | 2,8 | 0,7 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,2 |
VII 2002 | 2,9 | 0,8 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,3 |
VI 2002 | 3,1 | 1,3 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 1,6 |
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło: