Polska należy do najtańszych krajów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o ceny prądu i gazu dla gospodarstw domowych - wynika z opublikowanych pod koniec maja danych Eurostatu. Jesteśmy też znacznie poniżej średniej unijnej. Ale są też złe wiadomości: przez osiem lat ceny prądu w Unii wzrosły o jedną trzecią i rosną nadal.
Jak wyliczył Eurostat, w drugiej połowie zeszłego roku ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wzrosły w Unii Europejskiej o 2,4 proc., aby osiągnąć średni dla wszystkich krajów wspólnoty poziom 21,1 euro za 100 kWh. Od 2008 roku ceny energii elektrycznej w UE wzrosły natomiast o 33 proc.
Najmniej płacą za prąd Bułgarzy - nieco powyżej 9,5 euro za 100 kWh. Duńczycy wydają ponad trzykrotnie więcej - prawie 30,5 euro. Eurostat sprawdził też, jaki procent w ostatecznej cenie stanowią podatki i opłaty. Tutaj również Dania bije rekordy: daniny stanowią aż 69 proc. ceny prądu. Najmniej państwo dolicza do rachunków Maltańczykom i Brytyjczykom: po 5 proc.
A jak na tym tle wypada Polska? Ze średnią ceną 14,2 euro za 100 kWh jesteśmy grubo poniżej średniej unijnej i mieścimy się w dziesiątce krajów, których mieszkańcy płacą za prąd najmniej. Jak podaje Eurostat, z ceny, jaką płacimy za energię elektryczną, podatki i opłaty stanowią 22 proc.
Ceny prądu dla gospodarstw domowych w Unii Europejskiej | ||||
---|---|---|---|---|
Kraj | Cena za 100 kWh w krajowej walucie | Cena w euro | Zmiana w procentach w stosunku do II połowy 2014 r. | udział podatków i opłat w cenie (w procentach) |
Austria | 19,8 | 19,8 | -0,2 | 38 |
Belgia | 23,5 | 23,5 | 15,1 | 22 |
Bułgaria | 18,7 | 9,6 | 6,9 | 17 |
Chorwacja | 99,7 | 13,1 | -1,5 | 24 |
Cypr | 18,4 | 18,4 | -22 | 20 |
Czechy | 350 | 12,9 | -0,6 | 18 |
Dania | 227 | 30,4 | 0,4 | 69 |
Estonia | 12,9 | 12,9 | -2,6 | 26 |
Finlandia | 15,3 | 15,3 | -0,5 | 34 |
Francja | 16,8 | 16,8 | 3,4 | 34 |
Grecja | 17,7 | 17,7 | -0,8 | 31 |
Hiszpania | 23,7 | 23,7 | 0,1 | 21 |
Holandia | 18,3 | 18,3 | 5,8 | 33 |
Irlandia | 24,5 | 24,5 | -3,2 | 19 |
Litwa | 12,4 | 12,4 | -5,8 | 31 |
Luksemburg | 17,7 | 17,7 | 1,7 | 25 |
Łotwa | 16,5 | 16,5 | 26,8 | 34 |
Malta | 12,7 | 12,7 | 1,5 | 5 |
Niemcy | 29,5 | 29,5 | -0,9 | 52 |
Polska | 59,9 | 14,2 | 1,5 | 22 |
Portugalia | 22,9 | 22,9 | 2,4 | 50 |
Rumunia | 58,6 | 13,2 | 6,1 | 29 |
Słowacja | 15,2 | 15,2 | -0,4 | 19 |
Słowenia | 16,3 | 16,3 | -0,1 | 31 |
Szwecja | 175,5 | 18,7 | 1,7 | 36 |
Węgry | 3576,9 | 11,5 | 0,6 | 21 |
Wielka Brytania | 15,7 | 21,8 | -1,4 | 5 |
Włochy | 24,3 | 24,3 | 3,8 | 39 |
Eurostat policzył też, ile Europejczycy płacą za gaz. I tak, w drugiej połowie zeszłego roku ceny tego surowca dla gospodarstw domowych spadły o 1,7 proc., by zatrzymać się na średnim poziomie 7,1 euro za 100 kWh. Od 2008 roku ceny gazu w UE wzrosły jednak o 14 proc. Najmniej, bo nieco ponad 3 euro, płacą Rumuni, a najwięcej - prawie 12 euro - Szwedzi. Polska znów jest w ogonie. Z średnią ceną 5 euro za 100 kWh gazu mieścimy się w dziesiątce najtańszych krajów.
Ceny gazu dla gospodarstw domowych w Unii Europejskiej | ||||
---|---|---|---|---|
Kraj | Cena za 100 kWh w krajowej walucie | Cena w euro | Zmiana w procentach w stosunku do II połowy 2014 r. | udział podatków i opłat w cenie (w procentach) |
Austria | 7,1 | 7,1 | -2,6 | 26 |
Belgia | 6,2 | 6,2 | -4,5 | 23 |
Bułgaria | 7,7 | 3,9 | -19,1 | 17 |
Chorwacja | 39,4 | 4,6 | -3,8 | 20 |
Cypr | brak danych | bd | bd | bd |
Czechy | 157,9 | 5,8 | 1,6 | 17 |
Dania | 57 | 7,6 | -12,8 | 57 |
Estonia | 3,8 | 3,8 | -22,3 | 25 |
Finlandia | bd | bd | bd | bd |
Francja | 7,3 | 7,3 | -3,8 | 21 |
Grecja | 7,5 | 7,5 | -6 | 19 |
Hiszpania | 9,3 | 9,3 | -2,9 | 20 |
Holandia | 7,7 | 7,7 | -6 | 44 |
Irlandia | 7,2 | 7,2 | -2,8 | 17 |
Litwa | 4,4 | 4,4 | -12,6 | 17 |
Luksemburg | 4,8 | 4,8 | -6,2 | 14 |
Łotwa | 4,9 | 4,9 | -0,6 | 21 |
Malta | bd | bd | bd | bd |
Niemcy | 6,8 | 6,8 | bez zmian | 25 |
Polska | 21,1 | 5 | 0,4 | 19 |
Portugalia | 9,8 | 9,8 | -5,5 | 23 |
Rumunia | 15,1 | 3,4 | 7,2 | 49 |
Słowacja | 5 | 5 | -4,6 | 17 |
Słowenia | 6,1 | 6,1 | -3,9 | 29 |
Szwecja | 109,9 | 11,7 | 4,4 | 45 |
Węgry | 1099,4 | 3,5 | 1 | 21 |
Wielka Brytania | 4,8 | 6,7 | -5,9 | 5 |
Włochy | 9,1 | 9,1 | -4,8 | 35 |
Cypr, Malta i Finlandia mają tak mały rynek gazu dla gospodarstw domowych, że nie raportują cen gazu
Podatki i opłaty stanowiły średnio jedną trzecią (33 proc.) ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w drugiej połowie 2015 roku i prawie jedną czwartą (23 proc.) ceny gazu.