Gdyby spółka była państwem, a nie firmą, tak znaczny udział w pakiecie papierów dłużnych USA, dałby jej szefowi - Timowi Cookowi - istotne wpływy polityczne w Waszyngtonie - pisze CNBC.
Apple Inc. stale zwiększa swój udział w amerykańskim długu. Już w tej chwili jest większym właścicielem papierów dłużnych niż Turcja, Holandia, Szwecja czy Australia.
Jak podał amerykański Departamentu Skarbu, producent elektroniki awansował na 23. pozycję wśród największych posiadaczy amerykańskich wierzytelności.
Apple posiada 20,1 mld dol. krótkoterminowego długu oraz 31,35 mld dol. długoterminowych wierzytelności. Jest także jedyną firmą pośród 35 znaczących wierzycieli Ameryki - podaje CNBC.
Wśród nich znajduje się też Polska na 33. miejscu z papierami wartymi około 35 mld dol. Daleko nam jednak do tych największych: Japonii, która posiada 1,1113 bln dol długu USA, Chin z 1,1022 bln dol i Irlandii, która z papierami dłużnymi o wartości 295,8 mld dol. zamyka pierwszą trójkę.
Najwięksi posiadacze amerykańskiego długu | |||
---|---|---|---|
1. Japonia: 1.1113 bln dol. | 11. Arabia Saudyjska: 134 mld dol. | 21. Bermudy: 60.9 mld dol. | 31. Australia: 37 mld dol. |
2. Chiny: 1.1022 bln dol. | 12. India: 127.3 mld dol. | 22. Zjednoczone Emiraty Arabskie: 60.5 mld dol. | 32. Włochy: 35.6 mld dol. |
3. Irlandia: 295.8 mld dol. | 13. Rosja: 108.7 mld dol. | 23. Apple: 52.6 mld dol. | 33. Polska: 35 mld dol. |
4. Brazylia: 269.7 mld dol. | 14. Singapur: 107.9 mld dol. | 24. Holandia: 52.2 mld dol. | 34. Kuwejt: 31.6 mld dol. |
5.Kajmany: 266.1 mld dol. | 15. Korea Południowa: 100.1 mld dol. | 25. Turcja: 49.5 mld dol. | 35. Izrael 30.9 mld dol. |
6. Szwajcaria: 239.5 mld dol. | 16. Belgia: 98.7 mld dol. | 26. Norwegia: 48.3 mld dol. | 36. Wszyscy inni: 455.7 mld dol. |
7. Wielka Brytania: 234.4 mld dol. | 17. Kanada: 80.2 mld dol. | 27. Szwecja: 40.8 mld dol. | |
8. Luksemburg: 207.7 mld dol. | 18. Francja: 74.4 mld dol. | 28. Meksyk: 38.9 mld dol. | |
9. Hong Kong: 196.3 mld dol. | 19. Niemcy: 68.3 mld dol. | 29. Filipiny: 38.2 mld dol. | |
10. Tajwan: 181.2 mld dol. | 20. Tajlandia: 66.5 mld dol. | 30. Hiszpania: 38.2 mld dol. | |
Źródło: CNBC/Departamentu Skarbu |
Na liście są też takie kraje jak Rosja, Arabia Saudyjska czy też raje podatkowe - Kajmany i Luksemburg.