Klienci dyskontów często nie mają bladego pojęcia, kto wytwarza kupowane produkty. Fakt, że biedronkowa Cola Original czy woda Polaris zmieniły producenta, zapewne umknął uwagi większości. Obecnie produkuje je spółka Bewa, jeszcze niedawno Zbyszko, a wcześniej Hoop. Szczegółem jest, że Bewa należy do byłego właściciela Hoop, Marka Jutkiewicza.
Pod markami dyskontowymi kryje się produkt, którego parametry wymusza sieć handlowa, nadając mu własną markę. Kto z klientów zauważył, że za mydła w płynie Cien sprzedawane w Lidlu odpowiedzialny jest obecnie polski producent Serpol Cosmetics, który „wygryzł” niemieckiego dostawcę?
Sieci po osiągnięciu pewnej masy krytycznej mogą zaczynać przebierać w producentach. Ten nam dostarczy mleko, tamten olej. Zarobi producent, zwiększając wielkość produkcji i zyski, skorzysta i sieć dyskontowa, mając dostawcę zapewniającego wymaganą jakość po odpowiedniej cenie.
Firmy szczęściarze
Zakłady Mięsne Kania dzięki skoncentrowaniu działalności na Biedronce zwiększyły w tym roku zyski o jedną czwartą - podała notowana na giełdzie firma w środę. W pierwszym półroczu do największej sieci dyskontów w Polsce spółka skierowała aż 64 proc. sprzedaży, podczas gdy rok temu było to 48 proc. Po co walczyć o innych klientów, skoro można skupić się na najważniejszym?
Ktoś powie: "To ryzyko. Jak odbiorca zacznie stawiać warunki, to będą problemy!". Na razie problemów jednak nie widać, a wręcz przeciwnie. Firma nie ma problemu z pozyskaniem finansowania, rozbudowała swoje moce produkcyjne, dzięki czemu może obecnie zwiększyć sprzedaż o nawet 30 proc. W pierwszym półroczu zarobiła 27 mln zł w porównaniu do niecałych 22 mln zł rok temu.
A tym, że dostarczanie produktów do dyskontów się opłaci, świadczyć mogą również ostatnie reklamy Lidla. Niemiecka sieć informuje, że zapewnia polskim producentom zagraniczne rynki zbytu.
- Współpraca z siecią Lidl Polska zaowocowała wzrostem przychodów o ponad 40 proc. od początku bieżącego roku obrotowego. Ponadto zwiększyliśmy poziom zatrudnienia o około 20 proc. - powiedział Zdzisław Serwatka, prezes Serpol Cosmetics dla dziennika "Fakt".
Jak sprawdziliśmy, w ubiegłym roku za granicą firma uzyskała aż 60 proc. sprzedaży. Przychody Serpolu wzrosły w 2017 roku o 18 proc. rdr, a zyski o 11 proc.
Współpracę chwali sobie z pewnością producent wędlin dla Lidla - AMI, który z eksportu uzyskał w ubiegłym roku 228 mln zł, czyli niemal połowę wszystkich przychodów. W Polmlek sprzedaż zagraniczna wyniosła 393 mln zł, co jest jedną trzecią przychodów. Wytwórca pieczywa Nowel poza Polską sprzedał jedną czwartą produktów. Wszystkie te firmy szybko zwiększają przychody, a jeszcze szybciej zyski.
AMI i Serpol Cosmetics działają na bardzo wysokiej rentowności. Z każdych 10 zł przychodów 1 zł to zysk netto.
Jeszcze wyższą rentowność ma Wawel, który z sieci Biedronka dostaje 18 proc. sprzedaży. Ta firma sprzedaje wyroby pod marką własną, nie dyskontową. Z każdych 100 zł przychodów ma 18 zł netto zysku netto. W trzecim kwartale ub. roku pobiła swój historyczny rekord, zarabiając 48 mln zł na czysto. Na początku stycznia 2017 roku doszło nawet do ostrych targów i Wawel wymawiał umowę Biedronce, by po kilku tygodniach podpisywać nową umowę. Najwyraźniej firmie opłaciło się targować.
Portugalskie 500+ dla polskich matek. Dada na stratach
Jest jedna firma, która nie może chwilowo powiedzieć, że kontrakt z dyskontami się jej opłaci. To producent pieluch Dada i papieru toaletowego dla Biedronki. W ostatnich dwóch latach firma straciła łącznie 323 mln zł. W ubiegłym roku strata na poziomie 90 mln zł, a przychody spadły o 21 proc. do 725 mln zł.
Tyle że nazwa tej spółki mówi wszystko: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja. To spółka zależna właściciela Biedronki, czyli portugalskiego Jeronimo Martins. Sprzedaje na razie swoje wyroby ze stratą, bo taka jest najwyraźniej polityka Portugalczyków. Właściciel dołożył do spółki w ub. roku 110 mln zł. Taka forma wsparcia dla polskich matek, swoiste portugalskie 500+.
Na minusie, choć niewielkim, był jeszcze dostawca serów żółtych i jogurtów OSM Łowicz, która za pośrednictwem Biedronki sprzedaje jedną trzecią swoich produktów, a Lidla - ponad 7 proc.
Poza tymi firmami reszta wychodzi na spory plus. SM Mlekpol z Grajewa, który w Biedronkach sprzedaje mleko, sery żółte i serki, zwiększył zyski o 85 proc. rok do roku do 48 mln zł, a producent napojów Bewa o 79 proc. do 16 mln zł. Sokpol, który wytwarza soki i napoje kryjące się pod nazwą handlową Riviva, na każdych 100 zł sprzedaży zarabia 8 zł 50 gr.
Kruger Polska, dostawca galaretek i budyniu do Biedronki, zarobił w ub. roku 1,8 mln zł, czyli 12 proc. więcej niż rok wcześniej.
OSM Piątnica aż 33 proc. przychodów ze sprzedaży śmietany i serków wiejskich uzyskuje w dyskontach, czyli: Biedronce, Lidlu, Netto i Aldi. Spółdzielnia zarobiła 10,5 mln zł w 2017 roku, czyli o 121 proc. więcej rok do roku przy 1,2 mld zł obrotów.
Develey, dostawca do Biedronki majonezów Madero oraz musztardy Rikka i Madero, zmniejszył zyski o 38 proc., ale jak tłumaczy - McDonald's wycofał zgodę na sprzedaż wyrobów pod brandem sieci restauracji. Na Biedronkę w raporcie zarząd nie narzekał.
Wyniki dostawców Biedronki i Lidla | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mln zł | przychody | zysk netto | eksport proc. sprzedaży | Biedronka (mln zł) | Lidl (mln zł) | ||
ZM Kania | mięsa i wędliny Kraina Mięs | 2017 | 1418,9 | 53,8 | 0,35 | 695,2 | |
ZM Kania | mięsa i wędliny Kraina Mięs | 2016 | 1283,1 | 46,2 | 615,9 | ||
ZM Kania | mięsa i wędliny Kraina Mięs | zmiana | 10,6 | 16,4 | + | ||
Kruger Polska | galaretki i budynie | 2017 | 69,6 | 1,8 | 7,20 | + | |
Kruger Polska | galaretki i budynie | 2016 | 1,6 | + | |||
Kruger Polska | galaretki i budynie | zmiana | 12,4 | + | |||
SM Mlekpol Grajewo | mleko, sery żółte, serki | 2017 | 4020,1 | 48,1 | 21,00 | + | |
SM Mlekpol Grajewo | mleko, sery żółte, serki | 2016 | 3220,5 | 26,0 | 17,00 | + | |
SM Mlekpol Grajewo | mleko, sery żółte, serki | zmiana | 24,8 | 85,1 | + | ||
OSM Łowicz | sery żółte, jogurty | 2017 | 1643,4 | -2,7 | 541,0 | 121,1 | |
OSM Łowicz | sery żółte, jogurty | 2016 | 1399,9 | 0,6 | + | + | |
OSM Łowicz | sery żółte, jogurty | zmiana | 17,4 | -549,4 | + | + | |
Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja | pieluchy Dada, papier toaletowy | 2017 | 725,3 | -89,5 | + | ||
Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja | pieluchy Dada, papier toaletowy | 2016 | 912,2 | -233,4 | + | ||
Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja | pieluchy Dada, papier toaletowy | zmiana | -20,5 | -61,6 | + | ||
Bewa | wody Oaza, Polaris, Cola Original | 1.2016-12.2017 | 391,0 | 16,0 | + | ||
Bewa | wody Oaza, Polaris, Cola Original | 2015 | 170,8 | 9,0 | + | ||
Bewa | wody Oaza, Polaris, Cola Original | zmiana | 128,9 | 78,5 | + | ||
Sokpol | soki i napoje Riviva | 2017 | 431,4 | 36,5 | + | ||
Sokpol | soki i napoje Riviva | 2016 | 464,6 | 43,1 | + | ||
Sokpol | soki i napoje Riviva | zmiana | -7,1 | -15,3 | + | ||
Polsnack | chipsy i chrupki | 2017 | 159,7 | 0,1 | + | ||
Polsnack | chipsy i chrupki | 2016 | 137,2 | -0,5 | + | ||
Polsnack | chipsy i chrupki | zmiana | 16,4 | -113,2 | + | ||
Develey Polska | majonezy Madero, musztardy Rikka i Madero | 2017 | 342,2 | 14,6 | + | ||
Develey Polska | majonezy Madero, musztardy Rikka i Madero | 2016 | 303,5 | 23,5 | + | ||
Develey Polska | majonezy Madero, musztardy Rikka i Madero | zmiana | 12,8 | -37,8 | + | ||
MW Food | makarony Pastani | 2017 | 277,2 | 6,0 | + | ||
MW Food | makarony Pastani | 2016 | 263,6 | 5,1 | + | ||
MW Food | makarony Pastani | zmiana | 5,2 | 18,1 | + | ||
Wawel | czekolady, cukierki Wawel | 2017 | 618 | 113 | 111,3 | ||
Wawel | czekolady, cukierki Wawel | 2016 | 646 | 85 | + | ||
Wawel | czekolady, cukierki Wawel | zmiana | -4,2 | 33,2 | + | ||
Makarony Polskie | mąka | 2017 | 145 | 6 | 38,2 | ||
Makarony Polskie | mąka | 2016 | 124 | 5 | + | ||
Makarony Polskie | mąka | zmiana | 16,7 | 8,3 | + | ||
OSM Piątnica | śmietana, serki wiejskie | 2017 | 1 156 | 10 | + | + | |
OSM Piątnica | śmietana, serki wiejskie | 2016 | 1 016 | 5 | + | + | |
OSM Piątnica | śmietana, serki wiejskie | zmiana | 13,7 | 121,5 | + | + | |
AMI | mięso, wędliny | 2017 | 514 | 52 | 44,45 | + | |
AMI | mięso, wędliny | 2016 | 508 | 24 | 43,46 | + | |
AMI | mięso, wędliny | zmiana | 1,2 | 116,7 | + | ||
Polmlek | mleko, masło, jogurty, sery żółte i białe | 2017 | 1 227 | 51 | 32,05 | + | |
Polmlek | mleko, masło, jogurty, sery żółte i białe | 2016 | 937 | 3 | + | ||
Polmlek | mleko, masło, jogurty, sery żółte i białe | zmiana | 31,0 | 1468,3 | + | ||
Nowel | pieczywo | 2017 | 155 | 6 | 26,11 | + | |
Nowel | pieczywo | 2016 | 35 | 3 | 20,85 | + | |
Nowel | pieczywo | zmiana | 338,9 | 72,5 | + | ||
Serpol Cosmetics | mydło w płynie Cien | 2017 | 130 | 15 | 60,10 | + | |
Serpol Cosmetics | mydło w płynie Cien | 2016 | 111 | 14 | + | ||
Serpol Cosmetics | mydło w płynie Cien | zmiana | 17,9 | 10,7 | + | ||
Źródło: dane spółek, obliczenia własne money.pl |
Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl