Głównie dzięki silnemu wzrostowi produkcji budowlanej (o 18,4 proc.) produkcja przemysłowa w lipcu w skali roku wzrosła o 10,4 - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Równocześnie zanotowano spadek o 2,0 proc. w stosunku miesięcznym.
Wcześniej analitycy szacowali, że produkcja przemysłowa w lipcu, w ujęciu dwunastomiesięcznym, wzrośnie o 10,2 proc. przy rozpiętości prognoz 5,9-12,6 proc., natomiast w porównaniu z czerwcem spadnie o 1,4 proc.
Produkcja przemysłowa w lipcu 2007 roku | ||||
---|---|---|---|---|
VII 2007 | VI 2007 | |||
VII 2006 | VI 2007 | VI 2006 | V 2007 | |
ogółem | 10,4 | -2,0 | 5,6 | 0,2 |
górnictwo i kopalnictwo | -1,2 | 2,4 | -4,9* | -2,8* |
przetwórstwo przemysłowe | 11,1 | -2,7 | 6,3* | 0,5 |
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 7,5 | 6,0 | 2,1 | -2,5 |
produkcja budowlana | 18,4 | 1,4 | 3,7 | 11,2 |
_ *Dane za poprzedni miesiąc zaktualizowane. _
Rosną ceny produkcji
W lipcu ceny produkcji przemysłowej w lipcu wzrosły o 1,5 proc. w stosunku do lipca 2006 roku, a w w czerwcu, a w porównaniu do czerwca wzrosły o 0,4 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.
Analitycy prognozowali, że ceny producentów w lipcu wzrosną o 1,6 proc. w stosunku rocznym, a w porównaniu z czerwcem o 0,4 proc.
Ceny produkcji w lipcu 2007 roku | ||||
---|---|---|---|---|
VII 2007 | VI 2007 | |||
VII 2006 | VI 2007 | VI 2006 | V 2007 | |
ogółem | 1,5 | 0,4 | 1,7* | 0,5* |
górnictwo i kopalnictwo | 0,0 | 1,2 | 2,3* | 0,3* |
przetwórstwo przemysłowe | 1,2 | 0,4 | 1,4 | 0,6* |
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3,6 | 0,1 | 3,6* | 0,1* |
produkcja budowlano-montażowa | 8,9 | 0,6 | 8,7* | 0,9 |
_ *Dane za poprzedni miesiąc zaktualizowane _