Świat się ateizuje i w coraz większej liczbie krajów Święta Bożego Narodzenia obchodzone są bez religijnej treści. Na mapie gospodarczej świata do niewierzących przyłączyły się jeszcze niedawno protestanckie Australia i Niemcy. Dzięki temu kraje ateistyczne znaczą już więcej w ekonomii niż katolickie.
Protestanci są słusznie czy niesłusznie uważani za motor rozwoju światowej gospodarki od XIX wieku. Obecnie szybko się jednak ateizują. Ten trend nie tylko jednak ich dotyczy. W nieco mniejszej skali, ale widać to i wśród katolików.
Według najnowszych dostępnych badań dominującą religią w Australii i Niemczech nie jest już protestantyzm. Większość zdobyli tam niewierzący. Na granicy ateistycznej dominacji jest już wciąż jeszcze protestancka Wielka Brytania.
Religijna mapa gospodarcza świata robi się w ten sposób coraz mniej... religijna. Chrześcijaństwo trzyma się co prawda mocno w takich krajach jak USA, Szwajcaria, czy Polska, ale wolta Australii i Niemiec sprawiły, że ateiści wyprzedzili katolików na gospodarczej mapie świata.
O ile w poprzednim zestawieniu Money.pl katolicy (a konkretnie kraje z przewagą katolików), do których na moment przeszli protestanccy wcześniej Niemcy, wytwarzali prawie 26 proc. światowego PKB, to teraz jest to już tylko niecałe 21 proc. Ateiści i agnostycy zwiększyli siłę gospodarczą do 30 proc. globalnego PKB.
Według prognoz MFW kraje z przewagą niewierzących będą rosły gospodarczo szybciej niż reszta świata. W 2022 roku ich udział w światowej gospodarce wzrośnie do prawie 32 proc. z 30 proc. obecnie. PKB na głowę mieszkańca mierzone parytetem siły nabywczej wzrośnie w latach 2016-2022 o 679 dol. miesięcznie.
Jak na tym tle wyglądają Polacy - katolicy (88 procent mieszkańców kraju nad Wisłą to katolicy)? Wcale nie tak źle. O ile ogółem dochód krajowy (nie mylić z wynagrodzeniem) na mieszkańca krajów katolickich wzrośnie wg MFW w najbliższych pięciu latach o 385 dol. miesięcznie, to w Polsce o aż 790 dol., czyli szybciej niż "ateistyczna średnia". W również katolickiej, choć szybko ateizującej się Francji wzrośnie o nawet 846 dol.
Bardzo słabo wyglądają za to perspektywy gospodarcze krajów islamskich. Choć liczba mieszkańców krajów muzułmańskich wzrośnie do 2022 r. o ponad 180 mln (z 512 mln przyrostu na całym świecie), to ich udział w światowej gospodarce praktycznie się nie zmieni. Inaczej mówiąc motywacja, by przenieść się do krajów bogatszych będzie z pewnością coraz większa - będzie nią rosnąca różnica bogactwa.
Struktura religijna świata gospodarczego | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
liczba krajów | populacja w 2016 (mln) | prognoza zmiany populacji 2016-2022 | proc. światowego pkb w 2016 | prognoza proc. światowego pkb w 2022 | pkb per capita 2016 (ppp, dol./mies.) | prognoza wzrostu pkb per capita 2016-2022 (ppp, dol./mies.) | |
chrześcijanie ogółem | 107 | 2214 | 156,6 | 54,6 | 52,1 | 1934 | 426 |
chrześcijanie-katolicy | 55 | 1160 | 78,4 | 20,7 | 20,5 | 1597 | 385 |
- Francja - katolicy 48% (było 60%), niewierzący 40% (było 28%) | 65 | 1,8 | 3,3 | 3,1 | 3456 | 846 | |
- Polska - katolicy 88%, niewierzący 3% | 38 | -0,1 | 0,6 | 0,7 | 2327 | 790 | |
chrześcijanie-protestanci | 38 | 750 | 70,8 | 31,2 | 28,8 | 2704 | 426 |
- USA - protestanci 51%, katolicy 23%, niewierzący 18% | 323 | 12,4 | 24,9 | 23,1 | 4803 | 1033 | |
chrześcijanie-prawosławni | 13 | 303 | 7,3 | 2,6 | 2,7 | 1322 | 515 |
- Rosja - prawosławni 43%, niewierzący 38%, islam 7% | 143 | -1,1 | 1,7 | 1,8 | 1930 | 863 | |
ateiści/agnostycy | 10 | 1785 | 55,5 | 29,9 | 31,6 | 1604 | 679 |
- Chiny - niewierzący 47%, religie lokalne 27%, buddyści 16% | 1383 | 49,6 | 15,0 | 18,1 | 1297 | 709 | |
- Japonia - niewierzący 52%, buddyści 34% | 127 | -2,4 | 6,6 | 5,4 | 3456 | 666 | |
islam ogółem | 44 | 1583 | 180,6 | 8,5 | 8,5 | 929 | 287 |
islam-sunnici | 37 | 1403 | 164,3 | 7,3 | 7,4 | 883 | 268 |
- Indonezja - sunnici 86%, protestanci 7% | 259 | 20,3 | 1,2 | 1,6 | 969 | 428 | |
islam-szyici | 4 | 134 | 12,5 | 0,9 | 0,9 | 1556 | 390 |
- Iran - szyici 99% | 80 | 5,3 | 0,5 | 0,5 | 1666 | 464 | |
buddyści | 7 | 123 | 3,8 | 1,5 | 1,5 | 1669 | 553 |
- Tajlandia - buddyści 94%, islam-sunnici 5% | 69 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 1412 | 500 | |
hinduiści | 3 | 1330 | 108,2 | 3,1 | 3,9 | 542 | 350 |
- Indie - hinduiści 80%, islam-sunnici 14% | 1300 | 106,0 | 3,0 | 3,9 | 549 | 356 | |
religie lokalne | 3 | 84 | 7,0 | 1,9 | 1,9 | 1873 | 577 |
- Korea Płd. - sindo i koreański konfucjanizm 41%, chrześcijanie-protestanci 20% | 51 | 1,3 | 1,9 | 1,8 | 2979 | 1133 | |
judaiści | 1 | 9 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 3149 | 393 |
- Izrael - judaiści 75%, islam-sunnici 18% | 8 | 9,9 | 0,4 | 36576 | |||
świat | 175 | 7127 | 512,7 | 99,9 | 99,9 | 1365 | 437 |
Źródło: dane z 2016 i prognozy na 2022 MFW; PPP - parytet siły nabywczej (Purchasing Power Parity) |
W Europie jest już 5 proc. muzułmanów
Ateiści zwiększają swoje szeregi głównie poprzez rezygnację z wiary przez protestantów. W Wielkiej Brytanii ubyło ich od 2010 roku liczbowo prawie 30 proc. i w społeczeństwie jest ich już zaledwie nieco ponad jedna trzecia. W Niemczech jest o 22 proc. mniej protestantów niż siedem lat temu i stanowią już tylko 26,5 proc. społeczeństwa.
W tym drugim kraju spadała też liczba katolików, choć dużo wolniej - liczbowo o 13 proc. W rezultacie, choć nad protestantami zwiększają przewagę i ich udział w niemieckim społeczeństwie wynosi 28,5 proc., to do ateistów tracą.
W Austrii od 2010 roku aż jedna dziesiąta społeczeństwa zrezygnowała z chrześcijaństwa. Zateizowało się 14 proc. katolików i 32 proc. protestantów. Aż o jedną piątą mniej katolików jest też we Francji. W tym samym czasie przyrosła o 22 proc. liczba ateistów. We Włoszech ubyło 13 proc. katolików, a liczba ateistów się podwoiła.
Co ciekawe odmienna tendencja jest w Szwecji. Tam chrześcijan nawet przybyło i według najnowszych badań stanowią już 70 proc. społeczeństwa, podczas gdy siedem lat temu było to 67 proc. Najwyraźniej wiąże się to jednak z imigracją, bo najbardziej liczny Narodowy Kościół Szwecji traci wiernych - z 70 proc. społeczeństwa w 2010 r. do 61 proc. obecnie.
W samej Europie poza przyrostem ateistów widać też coraz większy udział muzułmanów w społeczeństwie - podał niedawno Pew Research Center. W 2016 r. stanowili już prawie 5 proc. mieszkańców kontynentu.
Najwięcej zamieszkuje Francję -25,8 mln, co stanowiło aż 9 proc. populacji europejskich muzułmanów. W Niemczech żyje prawie 5 mln wyznawców Mahometa. Przy założeniu braku imigracji w 2050 roku aż 12,7 proc. Francuzów będzie tego wyznania.
Top 10 krajów wg pkb i religia przeważająca | |||
---|---|---|---|
PKB w 2016 r. (mld dol.) | religia przeważająca | ||
1 | USA | 18 624,5 | chrześcijanie-protestanci |
2 | Chiny | 11 232,1 | ateiści/agnostycy |
3 | Japonia | 4 936,5 | ateiści/agnostycy |
4 | Niemcy | 3 479,2 | ateiści/agnostycy |
5 | Wielka Brytania | 2 629,2 | chrześcijanie-protestanci |
6 | Francja | 2 466,5 | chrześcijanie-katolicy |
7 | Indie | 2 263,8 | hinduiści |
8 | Włochy | 1 850,7 | chrześcijanie-katolicy |
9 | Brazylia | 1 798,6 | chrześcijanie-katolicy |
10 | Kanada | 1 529,8 | chrześcijanie-katolicy |
23 | Polska | 469,3 | chrześcijanie-katolicy |
Źródło: Pew Research,wikipedia, MFW |
Najbogatsze i najbiedniejsze kraje - PKB na osobę z uwzględnieniem siły nabywczej (PPP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
górne 10 krajów | PKB na głowę w dol./mies. | religia dominująca | dolne 10 krajów | PKB na głowę w dol./mies. | religia dominująca |
Katar | 10 644,0 | islam-sunnici | Madagaskar | 125,8 | religie lokalne |
Luksemburg | 8 629,7 | chrześcijanie-katolicy | Togo | 124,5 | religie lokalne |
Singapur | 7 333,6 | buddyści | Sierra Leone | 123,3 | islam-sunnici |
Sułtanat Brunei | 6 464,2 | islam-sunnici | Mozambik | 101,6 | chrześcijanie-katolicy |
Kuwejt | 6 200,7 | islam-sunnici | Malawi | 97,6 | chrześcijanie-protestanci |
ZEA | 6 045,0 | islam-sunnici | Niger | 82,3 | islam-sunnici |
Irlandia | 5 950,4 | chrześcijanie-katolicy | Liberia | 67,9 | chrześcijanie-protestanci |
Szwajcaria | 5 311,8 | chrześcijanie-katolicy | Rep. Dem. Kongo | 67,0 | chrześcijanie-protestanci |
San Marino | 5 087,6 | chrześcijanie-katolicy | Burundi | 64,9 | chrześcijanie-katolicy |
Norwegia | 4 948,7 | chrześcijanie-protestanci | Republika Środkowoafrykańska | 58,3 | chrześcijanie-protestanci |
Źródło: Pew Research, wikipedia, MFW * PPP - purchase power parity |