Polska gospodarka mocno wyhamowała tempo wzrostu. Takie informacje podał w połowie listopada GUS, prezentując tak zwany szybki szacunek Produktu Krajowego Brutto. To inwestycje obwiniane są za utratę dynamiki całej gospodarki. Prezes PiS Jarosław Kaczyński sugerował nawet w jednym z wywiadów, że nadmierne obawy prywatnych inwestorów spychają nas z drogi wzrostu. Postanowiliśmy to sprawdzić i zebraliśmy twarde dane. Wynika z nich nieco inny obraz od tez szefa partii rządzącej.
Według szybkiego szacunku GUS produkt krajowy brutto wzrósł o 2,5 proc. w trzecim kwartale roku. To najgorsza informacja z gospodarki od równo trzech lat. Wyliczenia są ,,na szybko" więc nie podano, co wpłynęło na osłabienie. Wcześniej jednak GUS prezentował dane, które główną odpowiedzialnością obarczały malejące inwestycje.
Prezes PiS Jarosław Kaczyński zasugerował nawet, że gospodarkę spowalniają firmy prywatne sympatyzujące z opozycją, które boją się obecnego rządu. To spotkało się ze stanowczymi komentarzami przedstawicieli spółek. Jak jest naprawdę? Postanowiliśmy sprawdzić na "twardych" danych.
Cięcia w energetyce
Jak podał w poniedziałek GUS, nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach niefinansowych (czyli z wyłączeniem branży finansowej: banków, ubezpieczycieli, firm leasingowych, inwestycyjnych, maklerskich) wyniosły w trzech kwartałach roku 79,9 mld zł i były, jeśli pominąć deflację, o 9,1 proc. niższe niż przed rokiem.
Rok temu notowano dynamikę wzrostu aż 12,3-procentową. W ten sposób inwestycje z motoru ciągnącego gospodarkę w górę stały się obciążeniem jej wzrostu.
Największy spadek nakładów wystąpił w sektorze dostaw wody, gospodarowania ściekami i odpadami - tu nakłady były o 50,2 proc. niższe niż przed rokiem (rok temu był wzrost o 10,3 proc.). Cięcia inwestycji widać również w branży transportowo-magazynowej (o 40,2 proc.) oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 13,6 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 32,7 proc.).
Tak się składa, że zarówno pierwsza, jak i trzecia z tych branż to domena albo samorządów, albo rządu, a nie firm prywatnych.
Spadek inwestycji poza tym ma swoje główne źródło w mechanizmach unijnych i tym, w jaki sposób radzą sobie z tym nasze władze.
Jesteśmy w okresie, w którym stykają się dwie unijne perspektywy. Wciąż trwa rozliczanie pieniędzy, które mieliśmy wydać w latach 2007-13 - czyli kompletowanie dokumentów i wysyłanie faktur do Brukseli. A wykorzystywanie środków na lata 2014-20 jeszcze się wystarczająco nie rozpędziło. Podobna sytuacja była w 2007 r.
Dodatkowo postanowiliśmy przy okazji sprawdzić, jak to jest z inwestycjami w spółkach giełdowych. Zbadane informacje dotyczą inwestycji o wartości 35,4 mld zł, czyli prawie połowy tego, co GUS podał dla całego sektora firm niefinansowych.
Cięcia były w firmach państwowych
Zestawiliśmy dane o wydatkach inwestycyjnych na majątek trwały i wartości niematerialne i prawne w osiemdziesięciu spółkach o największej kapitalizacji na giełdzie. Co interesujące, łączna wartość ich wydatków w pierwszych trzech kwartałach 2016 roku nie tylko nie spadła, ale nawet wzrosła - i to o aż 22 proc., czyli o 6,3 mld zł.
Liderem wzrostu inwestycji był Orange Polska, który wydał na aktywa trwałe i wartości niematerialne 4,3 mld zł, czyli o 3,2 mld zł więcej niż rok temu (patrz tabela na dole strony). To konsekwencja przetargu na częstotliwości internetu komórkowego LTE. Znacząca wartość wydanej kwoty trafiła więc do budżetu państwa.
Na drugim miejscu jest PKN Orlen, którego inwestycje wyniosły 4,0 mld zł, czyli o 2,1 mld zł więcej niż rok temu. Tu należy się wyjaśnienie - 30 proc. z nich trafiło do Czech, a tylko 54 proc. do Polski. Rok temu koncern w kraju ulokował aż 70 proc. nakładów. Nawet jednak biorąc powyższe pod uwagę, w Polsce inwestycje Orlenu wzrosły o 0,8 mld zł.
Nakłady znacząco zwiększał zresztą też nasz drugi producent paliw, czyli Lotos - i to o aż 110 procent.
U kogo spadało?
Na pierwszym miejscu w spadkach nakładów jest producent kauczuku syntetycznego Synthos, w którym rządzi miliarder Michał Sołowow. Wydatki inwestycyjne spadły tu o 0,4 mld zł. Spółka ma jednak dobre usprawiedliwienie - wydała 302 mln zł na zakup niemieckiego przedsiębiorstwa, zajmującego się produkcją polistyrenu spienialnego - INEOS Styrenics, więc... w tym roku rozwijała się, ale akurat w inny sposób, tj. poprzez przejęcia, a nie zaangażowanie środków w rozwój fabryk.
Na kolejnych miejscach na liście spadku nakładów są jednak spółki, gdzie to rząd decyduje o stanowiskach prezesów.
Mamy więc KGHM, który zmniejszył wydatki o 238 mln zł, a i tak z wydanej kwoty 2,5 mld zł, spora część trafiła do Chile, a nie do Polski. Redukowały inwestycje też Tauron (-197 mln zł) i PGNiG (-169 mln zł).
Dopiero na kolejnych miejscach w spadku nakładów są: prywatny bank, kontrolowany przez Leszka Czarneckiego (Getin Noble Bank)
oraz właściciel sieci Reserved (LPP)
. Dalej, znowu własność pośrednio państwowa, czyli kopalnia węgla LWB Bogdanka, w której większość akcji ma elektrownia Enea.
W tych okolicznościach sugestia, że to prywatne spółki nie chcą inwestować, jest wysoce ryzykowna.
Inwestycje mają z czego przyspieszyć, bo zysk netto firm niefinansowych wzrósł o 22 proc. w czasie trzech kwartałów do prawie 89 mld zł. Wszystko jednak zależy od prognozowanego przez przedsiębiorców wzrostu zamówień.
Jak wskazują szczegółowe dane GUS o koniunkturze, zaprezentowane w czwartek, firmy produkcyjne przewidują jednak spadek zamówień (-3,6 proc. wskaźnika koniunktury) i oceniają przyszłość najgorzej od grudnia ubiegłego roku. Kuleć może wkrótce rozwój eksportu, bo wskaźnik przewidywanego portfela zamówień zza granicy spadł poniżej zera po raz pierwszy w tym roku (do -3,3 pkt.).
Wygląda więc na to, że o spadku inwestycji decydują czynniki zewnętrzne, a nie obawy przed politykami.
Nakłady inwestycyjne spółek giełdowych - na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (mln zł) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.p. | Nazwa | 1-3 kw. 2016 | 1-3 kw. 2015 | zmiana proc. | zmiana w mln zł | L.p. | Nazwa | 1-3 kw. 2016 | 1-3 kw. 2015 | zmiana proc. | zmiana w mln zł |
1 | Orange Polska | 4392,0 | 1138,0 | 285,9 | 3254,0 | 41 | Apator | 29,6 | 25,2 | 17,7 | 4,4 |
2 | PKN Orlen | 3953,0 | 1850,0 | 113,7 | 2103,0 | 42 | Kruk | 8,5 | 4,4 | 93,8 | 4,1 |
3 | GTC | 545,4 | 48,4 | 1027,1 | 497,0 | 43 | Dębica | 65,2 | 62,9 | 3,7 | 2,3 |
4 | Lotos | 915,1 | 435,6 | 110,1 | 479,5 | 44 | Inter Cars | 76,7 | 74,5 | 3,0 | 2,2 |
5 | Grupa Azoty | 897,3 | 663,6 | 35,2 | 233,6 | 45 | Alchemia | 10,4 | 8,9 | 16,6 | 1,5 |
6 | Enea | 1971,1 | 1759,9 | 12,0 | 211,1 | 46 | Dom Dev | 5,1 | 4,4 | 15,6 | 0,7 |
7 | Orbis | 240,6 | 63,7 | 277,5 | 176,9 | 47 | Stalexport Autostrady | 24,1 | 23,5 | 2,7 | 0,6 |
8 | PKO BP | 484,7 | 316,6 | 53,1 | 168,1 | 48 | Atal | 1,0 | 0,6 | 70,1 | 0,4 |
9 | Forte | 169,2 | 55,0 | 207,9 | 114,3 | 49 | Altus TFI | 0,3 | 0,1 | 242,5 | 0,2 |
10 | Amrest | 265,4 | 157,8 | 68,3 | 107,7 | 50 | X-Trade Brokers | 1,1 | 1,2 | -2,8 | 0,0 |
11 | Boryszew | 194,6 | 87,1 | 123,4 | 107,5 | 51 | Wirtualna Polska Hold | 24,1 | 24,6 | -2,1 | -0,5 |
12 | Alumetal | 107,9 | 22,2 | 386,7 | 85,7 | 52 | Asseco Poland | 137,7 | 138,6 | -0,6 | -0,9 |
13 | Kęty | 214,3 | 148,1 | 44,7 | 66,2 | 53 | Livechat | 0,9 | 2,1 | -56,5 | -1,2 |
14 | PGE | 6081,0 | 6018,0 | 1,0 | 63,0 | 54 | GPW | 8,2 | 10,6 | -22,8 | -2,4 |
15 | Ciech | 375,4 | 313,9 | 19,6 | 61,5 | 55 | Amica | 57,6 | 60,3 | -4,5 | -2,7 |
16 | Wawel | 87,8 | 26,5 | 231,1 | 61,3 | 56 | Eurocash | 112,8 | 116,6 | -3,3 | -3,8 |
17 | ZCh Police | 202,6 | 143,8 | 40,9 | 58,8 | 57 | Bank Millennium | 23,9 | 27,9 | -14,4 | -4,0 |
18 | Energa | 1152,0 | 1117,0 | 3,1 | 35,0 | 58 | Bank BPH | 67,0 | 71,6 | -6,5 | -4,7 |
19 | Farmacol | 41,0 | 11,5 | 256,8 | 29,5 | 59 | Sanok | 29,0 | 34,6 | -16,2 | -5,6 |
20 | CCC | 115,0 | 88,1 | 30,5 | 26,9 | 60 | PZU | 217,2 | 225,5 | -3,7 | -8,3 |
21 | Comarch | 92,3 | 66,2 | 39,3 | 26,0 | 61 | Bank Handlowy | 23,6 | 32,8 | -28,0 | -9,2 |
22 | Getin | 88,4 | 62,8 | 40,8 | 25,6 | 62 | Netia | 159,2 | 174,6 | -8,8 | -15,4 |
23 | BZ WBK | 148,6 | 123,8 | 20,0 | 24,8 | 63 | Medicalgor | 3,8 | 20,5 | -81,4 | -16,7 |
24 | LC Corp | 51,2 | 27,9 | 83,4 | 23,3 | 64 | Żywiec | 83,0 | 102,6 | -19,1 | -19,6 |
25 | Stalprodukt | 123,1 | 102,1 | 20,5 | 20,9 | 65 | PCC Rokita | 79,6 | 100,7 | -20,9 | -21,1 |
26 | mBank | 255,7 | 235,6 | 8,5 | 20,0 | 66 | Puławy | 166,4 | 189,3 | -12,1 | -22,8 |
27 | BGŻ BNP Paribas | 159,1 | 143,7 | 10,7 | 15,4 | 67 | JSW | 819,4 | 848,6 | -3,4 | -29,2 |
28 | Pfleiderer Grajewo | 31,8 | 17,7 | 80,0 | 14,1 | 68 | Alior Bank | 46,9 | 85,2 | -45,0 | -38,4 |
29 | PKP Cargo | 438,3 | 424,5 | 3,3 | 13,9 | 69 | Cyfrowy Polsat | 395,8 | 434,3 | -8,9 | -38,5 |
30 | Famur | 66,5 | 53,1 | 25,4 | 13,5 | 70 | Pekao | 149,9 | 194,0 | -22,7 | -44,1 |
31 | CD Projekt | 50,7 | 38,0 | 33,7 | 12,8 | 71 | ING BSK | 115,2 | 167,2 | -31,1 | -52,0 |
32 | Idea Bank | 51,1 | 39,3 | 30,0 | 11,8 | 72 | Echo Inv | 205,7 | 258,1 | -20,3 | -52,4 |
33 | Budimex | 25,2 | 13,7 | 83,2 | 11,4 | 73 | Kogeneracja | 117,3 | 210,2 | -44,2 | -92,9 |
34 | Neuca | 32,5 | 22,3 | 45,9 | 10,2 | 74 | Bogdanka | 210,7 | 359,2 | -41,4 | -148,5 |
35 | Mennica Polska | 23,6 | 14,0 | 68,6 | 9,6 | 75 | LPP | 187,5 | 338,0 | -44,5 | -150,6 |
36 | Kruszwica | 14,3 | 6,0 | 137,6 | 8,3 | 76 | Getin Noble Bank | 145,0 | 300,8 | -51,8 | -155,8 |
37 | MLP Group | 37,5 | 31,2 | 20,0 | 6,2 | 77 | PGNiG | 2121,0 | 2290,0 | -7,4 | -169,0 |
38 | Emperia | 47,1 | 42,1 | 11,8 | 5,0 | 78 | Tauron | 2629,2 | 2825,8 | -7,0 | -196,6 |
39 | Benefit Systems | 8,7 | 3,8 | 129,5 | 4,9 | 79 | KGHM | 2483,0 | 2721,0 | -8,7 | -238,0 |
40 | Wielton | 33,7 | 29,1 | 15,6 | 4,5 | 80 | Synthos | 133,0 | 509,0 | -73,9 | -376,0 |
Źródło: money.pl za raportami spółek |