Ryczałt - pojazdy_ _
Stawki za kilometr przebiegu pojazdu prywatnego wykorzystywanego dla celów służbowych | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data od | Data do | Do 900 [cm3] | Powyżej 900 [cm3] | Motocykl | Motorower |
2007.11.14 | -- | 0.5214 | 0.8358 | 0.2302 | 0.1382 |
2004.03.01 | 2007.11.13 | 0.4894 | 0.7846 | 0.2161 | 0.1297 |
2003.01.01 | 2004.02.29 | 0.4798 | 0.7692 | 0.2119 | 0.1272 |
2002.04.01 | 2002.12.31 | 0.4690 | 0.7519 | 0.2071 | 0.1243 |
2002.01.01 | 2002.03.31 | 0.4488 | 0.7195 | 0.1982 | 0.1189 |
2001.11.01 | 2001.12.31 | 0.4488 | 0.7195 | 0.1982 | 0.1189 |
2001.08.01 | 2001.10.31 | 0.4492 | 0.7202 | 0.1983 | 0.1190 |
2001.05.01 | 2001.07.31 | 0.4413 | 0.7075 | 0.1948 | 0.1169 |
2001.02.01 | 2001.04.30 | 0.4352 | 0.6977 | 0.1922 | 0.1153 |
2000.11.01 | 2001.01.31 | 0.4279 | 0.6860 | 0.1890 | 0.1134 |
2000.08.01 | 2000.10.31 | 0.4211 | 0.6752 | 0.1860 | 0.1116 |
2000.05.01 | 2000.07.31 | 0.4129 | 0.6620 | 0.1824 | 0.1094 |
2000.02.01 | 2000.04.30 | 0.3982 | 0.6384 | 0.1759 | 0.1055 |
1999.11.01 | 2000.01.31 | 0.3859 | 0.6186 | 0.1704 | 0.1022 |
1999.08.01 | 1999.10.31 | 0.3825 | 0.6131 | 0.1689 | 0.1013 |
1999.05.01 | 1999.07.31 | 0.3743 | 0.5999 | 0.1653 | 0.0991 |
1999.02.01 | 1999.04.30 | 0.3648 | 0.5847 | 0.1611 | 0.0966 |
1998.11.01 | 1999.01.31 | 0.3594 | 0.5761 | 0.1587 | 0.0952 |
1998.08.01 | 1998.10.31 | 0.3601 | 0.5773 | 0.1590 | 0.0954 |
1998.05.01 | 1998.07.31 | 0.3527 | 0.5654 | 0.1557 | 0.0934 |
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl