Odsetki za zwłokę od należności podatkowych | |
---|---|
od | Stawka |
2011.04.06 | 13% rocznie |
2011.01.20 | 12.5% rocznie |
2010.11.09 | 12% rocznie |
2009.01.28 | 11.5% rocznie |
2008.12.24 | 13% rocznie |
2008.11.27 | 14.5% rocznie |
2008.06.26 | 15% rocznie |
2008.03.27 | 14.5% rocznie |
2008.02.28 | 14% rocznie |
2008.01.31 | 13.5% rocznie |
2007.11.29 | 13% rocznie |
2007.08.30 | 12.5% rocznie |
2007.06.28 | 12% rocznie |
2007.04.26 | 11.5% rocznie |
2006.03.01 | 11% rocznie |
2006.02.01 | 11.5% rocznie |
2005.09.01 | 12% rocznie |
2005.07.28 | 12.5% rocznie |
2005.06.30 | 13% rocznie |
2005.04.28 | 14% rocznie |
2005.03.31 | 15% rocznie |
2004.08.26 | 16% rocznie |
2004.07.29 | 15% rocznie |
2004.07.01 | 14.5% rocznie |
2003.06.26 | 13.5% rocznie |
2003.05.29 | 14% rocznie |
2003.04.25 | 14.5% rocznie |
2003.03.27 | 15.5% rocznie |
2003.02.27 | 16% rocznie |
2003.01.30 | 17% rocznie |
2002.11.28 | 17.5% rocznie |
2002.10.24 | 18% rocznie |
2002.09.26 | 20% rocznie |
2002.08.29 | 21% rocznie |
2002.06.27 | 23% rocznie |
2002.05.30 | 24% rocznie |
2002.04.26 | 25% rocznie |
2002.01.31 | 27% rocznie |
2001.11.29 | 31% rocznie |
2001.10.26 | 34% rocznie |
2001.08.23 | 37% rocznie |
2001.06.28 | 39% rocznie |
2001.03.29 | 42% rocznie |
2001.03.01 | 44% rocznie |
2000.08.31 | 46% rocznie |
2000.02.24 | 43% rocznie |
1999.11.18 | 41% rocznie |
1999.01.21 | 34% rocznie |
1998.12.10 | 40% rocznie |
1998.10.29 | 44% rocznie |
1998.07.17 | 48% rocznie |
1998.05.21 | 52% rocznie |
1998.01.01 | 54% rocznie |
1996.01.08 | 0.14% dziennie |
1995.09.18 | 0.15% dziennie |
1995.05.29 | 0.16% dziennie |
1995.02.21 | 0.19% dziennie |
1994.05.13 | 0.18% dziennie |
1993.03.01 | 0.19% dziennie |
Odsetki ustawowe | |
---|---|
od | Stawka |
2008.12.15 | 13% rocznie |
2005.10.15 | 11.5% rocznie |
2005.01.10 | 13.5% rocznie |
2003.09.25 | 12.25% rocznie |
2003.02.01 | 13% rocznie |
2002.07.25 | 16% rocznie |
2001.12.15 | 20% rocznie |
2000.11.01 | 30% rocznie |
1999.05.15 | 21% rocznie |
1999.02.01 | 24% rocznie |
1998.04.15 | 33% rocznie |
1997.01.01 | 35% rocznie |
1995.12.15 | 46% rocznie |
1993.05.01 | 54% rocznie |
1992.08.15 | 60% rocznie |
2008.12.24 13% rocznie
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl