Dane GUS o wzroście PKB w pierwszym kwartale o 3,5 procent pokazują, że jest szansa, iż polska gospodarka będzie w 2015 roku rozwijać się szybciej niż w założonym w budżecie tempie 3,4 procent - powiedział minister finansów Mateusz Szczurek.
- Tym bardziej, że ścieżka wzrostu, którą ministerstwo przewiduje wskazuje raczej na przyspieszenie niż jego wygaszanie. Ale jednocześnie prognozy budżetowe zderzają się z głębszą i dłuższą deflacją niż była założona. Z punktu widzenia dochodów budżetowych ta niespodzianka nie stanowi jakiegoś fundamentalnego ułatwienia w prowadzeniu polityki fiskalnej w 2015 roku. Pomijając neutralność budżetową tych wiadomości, to są świetne dane z punktu widzenia gospodarki i gospodarstw domowych - powiedział minister.
Pytany, czy w związku z tym można przypuszczać, iż obecny rok zamknie się wzrostem bliższym 4 proc. niż przewidzianych w budżecie 3,4 proc. powiedział, że nie jest to prognoza bazowa resortu finansów. - Na razie szacunków nie zmieniamy - zastrzegł. Dodał, że podobna dyskusja była prowadzona w ubiegłym roku, kiedy początek roku był znacznie lepszy od oczekiwań, jednak potem nastąpiło pewne spowolnienie, a wynik końcowy był solidny, ale tylko trochę lepszy od oczekiwań. - Zawsze bezpieczniej trzymać się tej bardziej konserwatywnej strony - podsumował.
Główny Urząd Statystyczny podał w tzw. szybkim szacunku, że PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł w I kwartale br. realnie o 3,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, wobec 3,3 proc. w poprzednim kwartale. Ekonomiści ankietowani przez PAP oczekiwali wzrostu gospodarczego w wysokości 3,3 proc.
mld euro | PKB 4 kw. 2014 | PKB 3 kw. 2014 | miejsce w 4 kw. 2014 | miejsce w 3 kw. 2014 | zmiana k/k % | zmiana k/k w mld euro |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Niemcy | 737 | 739 | 1 | 1 | -0,3 | -2,2 |
2. Wielka Brytania | 578 | 565 | 2 | 2 | 2,3 | 12,8 |
3. Francja | 550 | 527 | 3 | 3 | 4,3 | 22,6 |
4. Włochy | 423 | 400 | 4 | 4 | 5,8 | 23,4 |
5. Hiszpania | 276 | 261 | 5 | 5 | 5,7 | 14,8 |
6. Holandia | 171 | 160 | 6 | 6 | 6,8 | 11,0 |
7. Polska | 113 | 102 | 7 | 8 | 10,6 | 10,9 |
8. Szwecja | 111 | 103 | 8 | 7 | 7,8 | 8,1 |
9. Belgia | 106 | 98 | 9 | 9 | 8,5 | 8,3 |
10. Austria | 86 | 84 | 10 | 10 | 2,8 | 2,3 |
11. Dania | 67 | 64 | 11 | 11 | 3,6 | 2,3 |
12. Finlandia | 53 | 51 | 12 | 12 | 4,1 | 2,1 |
13. Irlandia | 48 | 47 | 13 | 14 | 1,3 | 0,6 |
14. Grecja | 45 | 48 | 14 | 13 | -6,9 | -3,3 |
15. Rumunia | 44 | 42 | 15 | 16 | 6,8 | 2,8 |
16. Portugalia | 44 | 44 | 16 | 15 | -1,8 | -0,8 |
17. Czechy | 40 | 40 | 17 | 17 | 2,3 | 0,9 |
18. Węgry | 28 | 27 | 18 | 18 | 5,8 | 1,5 |
19. Słowacja | 19 | 20 | 19 | 19 | -2,9 | -0,6 |
20. Bułgaria | 12 | 12 | 20 | 22 | -0,6 | -0,1 |
21. Chorwacja | 11 | 12 | 21 | 21 | -8,4 | -1,0 |
22. Słowenia | 9 | 10 | 22 | 24 | -2,3 | -0,2 |
23. Litwa | 9 | 10 | 23 | 23 | -4,8 | -0,5 |
24. Łotwa | 6 | 6 | 24 | 25 | 2,7 | 0,2 |
25. Estonia | 5 | 5 | 25 | 26 | 4,0 | 0,2 |
26. Cypr | 4 | 5 | 26 | 27 | -4,9 | -0,2 |
27. Malta | 2 | 2 | 27 | 28 | -3,3 | -0,1 |
28. Luksemburg | 12 | 20 |
Źródło: Money.pl za danymi Eurostat
Urząd poinformował ponadto, że w I kwartale 2015 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,0 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,4 proc. proc. Zgodnie z danymi wyrównanymi sezonowo za IV kwartał ubiegłego roku, PKB wzrósł w tym czasie o 0,8 proc. licząc kwartał do kwartału (po korekcie z 0,7 proc. zgodnie z poprzednimi szacunkami) i o 3,5 proc. w ujęciu rocznym.
Czytaj więcej w Money.pl