*Sprzedaż detaliczna wzrosła w grudniu 2005 roku o 6,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2004, po wzroście o 7,3 proc. rdr w listopadzie, a mdm wzrosła o 22,9 proc. - podał GUS. *
Ekonomiści szacowali, że grudniowa sprzedaż w ujęciu rocznym wzrosła średnio o 8,4 proc. (prognozy wahały się od 5,5 proc. do 12,4 proc.), a mdm zwiększyła się o 25,4 proc. (szacunki od 21,5 proc. do 30 proc.)
Sprzedaż detaliczna realnie wzrosła w grudniu o 6,2 proc. rdr, po wzroście o 6,4 proc. miesiąc wcześniej, a mdm w grudniu wzrosła o 23,6 proc.
Sprzedaż detaliczna w grudniu 2005 roku | ||||
---|---|---|---|---|
XII 2005 | XI2005 | |||
XII2004 | XI2005 | XI2004 | X2005 | |
ogółem | 6,3 | 22,9 | 7,3 | -4,5 |
pojazdy mechaniczne | -1,2 | 5,6 | -1,5 | 12,00 |
paliwa | 2,6 | -3,8 | 6,2 | -8,00 |
niewyspecjalizowane sklepy | 11,8 | 37,3 | 11,5 | -9,4 |
pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach | 15,1 | 26,6 | 14,00 | -4,9 |
żywność, napoje, wyroby tytoniowe | -12,00 | 16,1 | -2,00 | -7,8 |
leki, kosmetyki | 17,6 | 23,4 | 19,9 | -2,2 |
prasa, książki | 17,8 | 41,7 | 8,9 | 2,7 |
meble, AGD, RTV | 11,7 | 47,7 | 14,5 | 3,8 |
pozostałe | 3,3 | 30,9 | 3,8 | -4,4 |
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.