Sprzedaż detaliczna we wrześniu wzrosła o 1,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku, a miesiąc do miesiąca spadła o 0,9 proc. - podał GUS. Dane są gorsze od oczekiwań analityków.
Sprzedaż detaliczna realnie wzrosła o 3,0 proc. rok do roku. Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że sprzedaż detaliczna we wrześniu wzrosła o 2,4 proc., a miesiąc do miesiąca spadła o 0,1 proc.
Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej we wrześniu i sierpniu:
Zmiana sprzedaży detalicznej w Polsce | |||||
---|---|---|---|---|---|
źródło: PAP | |||||
*wrzesień * | *wrzesień * | *sierpień * | sierpień | ||
*rdr * | *mdm * | *rdr * | mdm | ||
ogółem | 1,6 | -0,9 | 1,7 | -1,1 | |
pojazdy mechaniczne | 1,3 | 20,0 | -5,5 | -15,1 | |
paliwa | -5,4 | -4,0 | -4,1 | 1,4 | |
żywność, napoje, wyroby tytoniowe | 5,4 | -2,5 | 2,3 | 0,3 | |
pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach | 6,3 | -6,2 | 3,6 | -1,2 | |
leki, kosmetyki | 11,6 | 2,1 | 9,4 | -4,4 | |
odzież, obuwie | -3,9 | -5,9 | 19,0 | 4,0 | |
meble, AGD, RTV | 1,0 | -4,7 | 6,2 | 5,9 | |
prasa, książki | 2,6 | -1,6 | 0,7 | -1,9 | |
pozostałe | -0,4 | 2,5 | -0,7 | -3,3 |
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło: