Waloryzacja nie jest instrumentem zwiększania świadczeń, ale mechanizmem dostosowującym wysokość rent i emerytur do sytuacji ekonomicznej – tłumaczył na Radzie Dialogu Społecznego Marcin Zieleniecki, wiceminister resortu pracy.
Ponieważ renty i emerytury nie są w całości pokrywane ze składek, różnicę musi zostać pokryta z budżetu państwa. Wskaźnik waloryzacji zależny jest od wzrostu cen w kraju, czyli inflacji oraz wzrostu płac. W przyszłym roku będzie on jednym z najwyższych.
Resort pracy zaproponował, aby wyniósł on 103,26 proc.., a jego zwiększenie było dyskutowane w czwartek na Radzie Dialogu Społecznego. Jak podkreślił wiceminister Marcin Zieleniecki, cytowany przez PAP, zwiększenie wskaźnika waloryzacji o 0,1 proc. skutkuje zwiększeniem wydatków o ponad 200 mln zł.
Emerytura w 2018 r. | Emerytura w 2019 r. | Tyle można zyskać |
---|---|---|
1 000 zł | 1 033 zł | 33 zł |
1 100 zł | 1 136 zł | 36 zł |
1 200 zł | 1 239 zł | 39 zł |
1 300 zł | 1 342 zł | 42 zł |
1 400 zł | 1 446 zł | 46 zł |
1 500 zł | 1 549 zł | 49 zł |
1 600 zł | 1 652 zł | 52 zł |
1 700 zł | 1 755 zł | 55 zł |
1 800 zł | 1 859 zł | 59 zł |
1 900 zł | 1 962 zł | 62 zł |
2 000 zł | 2 065 zł | 65 zł |
2 100 zł | 2 168 zł | 68 zł |
2 200 zł | 2 272 zł | 72 zł |
2 300 zł | 2 375 zł | 75 zł |
2 400 zł | 2 478 zł | 78 zł |
2 500 zł | 2 582 zł | 82 zł |
2 600 zł | 2 685 zł | 85 zł |
2 700 zł | 2 788 zł | 88 zł |
2 800 zł | 2 891 zł | 91 zł |
2 900 zł | 2 995 zł | 95 zł |
3 000 zł | 3 098 zł | 98 zł |
3 100 zł | 3 201 zł | 101 zł |
3 200 zł | 3 304 zł | 104 zł |
3 300 zł | 3 408 zł | 108 zł |
3 400 zł | 3 511 zł | 111 zł |
3 500 zł | 3 614 zł | 114 zł |
3 600 zł | 3 717 zł | 117 zł |
3 700 zł | 3 821 zł | 121 zł |
3 800 zł | 3 924 zł | 124 zł |
3 900 zł | 4 027 zł | 127 zł |
4 000 zł | 4 130 zł | 130 zł |
Elżbieta Rafalska podkreśliła natomiast, że już teraz koszt przyszłorocznej waloryzacji przekroczy 6 mld 860 mln zł. Jak informuje PAP, zastrzeżenia miała strona społeczna, która zwróciła uwagę, że nie miała wpływu na wysokość wskaźnika. Ten został przyjęty przez Radę Ministrów, więc nic nie można było zrobić.
- O czym mamy rozmawiać? Pytam, czy może być niżej, nie. Pytam, czy może być wyżej, nie, bo Rada Ministrów to przyjęła. To po co Rada Dialogu Społecznego? – argumentował cytowany przez PAP Jan Guz z OPZZ.
Emerytury i renty podlegają corocznej waloryzacji od 1 marca. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2018 r. wynosi 2,98 proc.
Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl