Inflacja netto wzrosła do 2,3 proc. z 2,0 proc. miesiąc wcześniej.
Inflacja mierzona jako 15-procentowa średnia obcięta wzrosła do 3,2 proc. z 2,7 proc.
Dynamika cen, po wyłączeniu cen o największej zmienności, wzrosła do 4,5 proc. z 3,7 proc. miesiąc wcześniej.
Inflacja bazowa, po wyłączeniu cen o największej zmienności i cen paliw, wzrosła do 3,8 proc. z 3,2 proc. w maju.
Inflacja bazowa, po wyłączeniu cen kontrolowanych, wzrosła do 4,5 proc. z 3,2 proc. w maju.
Indeks cen towarów i usług liczonych przez GUS (CPI) skoczył w czerwcu do 4,4 proc. z 3,4 proc. w maju.
Inflacja bazowa w czerwcu 2004 roku | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inflacja bazowa w proc. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
VI 2004 | 2,3 | 4,5 | 4,5 | 3,8 | 3,2 | 4,4 |
V 2004 | 2,0 | 3,2 | 3,7 | 3,2 | 2,7 | 3,4 |
IV 2004 | 1,2 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,2 |
III 2004 | 1,1 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,7 |
II 2004 | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,5 | 1,6 |
I 2004 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 1,5 | 1,6 |
XII 2003 | 1,3 | 1,5 | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 1,7 |
XI 2003 | 1,3 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 1,4 | 1,6 |
X 2003 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 1,2 | 1,3 |
IX 2003 | 0,9 | 0,8 | 0,3 | 0,0 | 1,2 | 0,9 |
VIII 2003 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | -0,2 | 1,0 | 0,7 |
VII 2003 | 0,8 | 0,7 | 0,0 | -0,3 | 1,0 | 0,8 |
VI 2003 | 1,1 | 0,4 | -0,1 | -0,3 | 0,9 | 0,8 |
V 2003 | 1,2 | -0,3 | -0,1 | -0,5 | 0,8 | 0,4 |
IV 2003 | 1,2 | -0,6 | 0,0 | -0,5 | 0,6 | 0,3 |
III 2003 | 1,4 | -0,6 | 0,5 | -0,2 | 0,8 | 0,6 |
II 2003 | 1,5 | -0,5 | 0,5 | -0,1 | 0,8 | 0,5 |
I 2003 | 1,6 | -0,3 | 0,5 | 0,1 | 1,0 | 0,5 |
XII 2002 | 2,0 | 0,2 | 0,7 | 0,4 | 1,2 | 0,8 |
XI 2002 | 2,1 | 0,2 | 0,8 | 0,6 | 1,3 | 0,9 |
X 2002 | 2,3 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 1,3 | 1,1 |
IX 2002 | 2,8 | 0,6 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,3 |
VIII 2002 | 2,8 | 0,7 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,2 |
VII 2002 | 2,9 | 0,8 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,3 |
VI 2002 | 3,1 | 1,3 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 1,6 |
1 - inflacja bazowa netto, po wyłączeniu cen żywności i paliw; 2 - inflacja bazowa po wyłączeniu cen kontrolowanych; 3 - inflacja bazowa po wyłączeniu cen o największej zmienności; 4 - inflacja bazowa po wyłączeniu cen o największej zmienności i cen paliw; 5 - inflacja bazowa 15-proc. średnia obcięta, symetrycznie obcinająca po 15 proc. z lewej i prawej strony rozkładu wskaźnika cen o największej i najmniejszej dynamice w porównaniu z poprzednim okresem; 6 - indeks CPI.