Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Wynagrodzenia

0
Podziel się:

Minimalne wynagrodzenia:

Obowiązuje od Minimalne wynagrodzenie
01.01.2016 1 850,00
01.01.2015 1 750,00
01.01.2014 1680,00
01.01.2013 1 600,00
01.01.2012 1 500,00
01.01.2011 1 386,00
01.01.2010 1 317,00
01.01.2009 1 276,00
01.01.2008 1 126,00
01.01.2007 936,00
01.01.2006 899,10
01.01.2005 849,00
01.01.2004 824,00
01.01.2003 800,00
01.01.2002 760,00
01.01.2001 760,00
01.01.2000 700,00
01.11.1999 670,00
01.01.1999 650,00

_ _

Przeciętne wynagrodzenia:

Wysokość wynagrodzenia służy do celów emerytalno - rentowych
Obowiązuje Przeciętne wynagrodzenie
IV kwartał 2015 zostanie podane w lutym
III kwartał 2015 3895,33 zł
II kwartał 2015 3854,88 zł
I kwartał 2015 4054,89 zł
IV kwartał 2014 3 783,46 zł
III kwartał 2014 3 781,14 zł
II kwartał 2014 3 739,97 zł
I kwartał 2014 3 895,31 zł
IV kwartał 2013 3 823,32 zł
III kwartał 2013 3 651,72 zł
II kwartał 2013 3 612,51 zł
I kwartał 2013 3 740,05 zł
IV kwartał 2012 3 690,30 zł
III kwartał 2012 3 510,22 zł
II kwartał 2012 3 496,82 zł
I kwartał 2012 3 646,09 zł
IV kwartał 2011 3 586,75 zł
III kwartał 2011 3 416,00 zł
II kwartał 2011 3 366,11 zł
I kwartał 2011 3 466,33 zł
IV kwartał 2010 3 438,21 zł
III kwartał 2010 3 203,08 zł
II kwartał 2010 3 197,85 zł
I kwartał 2010 3 316,38 zł
IV kwartał 2009 3 243,60 zł
III kwartał 2009 3 113,86 zł
I kwartał 2009 3 185,61 zł
IV kwartał 2008 3 096,55 zł
III kwartał 2008 2 968,55 zł
II kwartał 2008 2 951,36 zł
I kwartał 2008 2 983,98 zł
IV kwartał 2007 2 899,83 zł
III kwartał 2007 2 703,41 zł
II kwartał 2007 2 644,34 zł
I kwartał 2007 2 709,14 zł
IV kwartał 2006 2 662,51 zł
III kwartał 2006 2 464,66 zł
II kwartał 2006 2 427,27 zł
I kwartał 2006 2 530,18 zł
IV kwartał 2005 2 528,62 zł
III kwartał 2005 2 347,24 zł
II kwartał 2005 2 318,53 zł
I kwartał 2005 2 415,45 zł

Minimalne wynagrodzenia uczniów:

Zmienia się kwartalnie, stanowi procent średniego wynagrodzenia [PLN]
Obowiązuje od Rok nauki
Pierwszy 4% Drugi 5% Trzeci 6%
1.12.2015 155,81 194,77 233,72
1.12.2014 151,25 189,06 226,87
1.09.2014 149,60 187,00 224,40
1.06.2014 155,81 194,77 233,72
1.03.2014 152,93 191,17 229,40
1.12.2013 146,07 182,59 219,10
1.09.2013 144,50 180,63 216,75
1.06.2013 149,60 187,00 224,40
1.03.2013 147,61 184,52 221,42
1.12.2012 140,41 175,51 210,61
1.09.2012 139,87 174,84 209,81
1.06.2012 145,84 182,30 218,77
1.03.2012 143,47 179,34 215,21
1.12.2011 136,64 170,80 204,96
1.09.2011 134,64 168,31 201,97
1.06.2011 138,65 173,32 207,98
1.03.2011 137,53 171,91 206,29
1.12.2010 128,12 160,15 192,19
1.09.2010 127,91 159,89 191,87
1.06.2010 132,65 165,82 198,98
1.03.2010 129,74 162,18 194,62
1.12.2009 124,55 155,69 186,83
1.03.2010 129,74 162,18 194,62
1.12.2009 124,55 155,69 186,83
1.09.2009 123,26 154,07 184,89
1.06.2009 127,42 159,28 191,14
1.03.2009 123,86 154,83 185,79
1.12.2008 118,74 148,43 178,11
1.09.2008 118,05 147,57 177,08
1.06.2008 119,36 149,20 179,04
1.03.2008 115,99 144,99 173,99
1.12.2007 108,14 135,17 162,20
1.09.2007 105,77 132,22 158,66
1.06.2007 108,37 135,46 162,55
1.03.2007 106,50 133,13 159,75
1.12.2006 98,59 123,23 147,88
1.09.2006 97,09 121,36 145,64
1.06.2006 101,21 126,51 151,81
1.03.2006 101,14 126,43 151,72
1.12.2005 93,89 117,36 140,83
1.09.2005 92,74 115,93 139,11
1.06.2005 96,62 122,77 144,93
1.03.2005 96,22 120,27 144,33
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)