Produkt krajowy brutto naszego kraju wzrósł w czwartym kwartale o 5,1 proc. rok do roku, co dało najlepszą dynamikę od 2008 roku. Gdyby zgodnie z prognozami ekonomistów było 5,2 proc., to wyprzedzilibyśmy wzrostem Indonezję.
Tak czy inaczej, znajdujemy się na szóstym miejscu w świecie pod względem wzrostu gospodarczego, tj. wśród krajów, które już publikowały dane. Z tych, które z podaniem wyliczeń jeszcze się ociągają, szansę na to, by nas przeskoczyć, mają jeszcze Turcja, Irlandia oraz Indie. W pierwszych trzech kwartałach 2017 roku te trzy kraje regularnie były lepsze.
W ostatnich trzech miesiącach ub.r. przesunęliśmy się na światowej mapie gospodarczej o dwa miejsca w górę na liście najdynamiczniej rozwijających się krajów. W końcówce roku przegoniliśmy Singapur i Łotwę.
Mapa najszybciej rozwijających się krajów pokazuje, że istnieje coś takiego jak podział regionalny wzrostu gospodarczego. Najszybciej rozwija się od wielu lat Azja Południowo-Wschodnia. W ubiegłym roku dołączyła do niej Europa Środkowo-Wschodnia. Zdecydowana większość krajów w naszym regionie przekroczyło 3 proc. wzrostu PKB w czwartym kwartale ub.r.
Wysokie tempo wzrostu najprawdopodobniej nie utrzyma się w roku bieżącym. Prognozy instytucji finansowych wskazują na od 4,0 do 4,6 proc. wzrostu w całym 2018 roku. Ekonomiści PKO BP uważają, że najważniejszą rolę, poza konsumpcją, odgrywają obecnie inwestycje, które według ich szacunków zwiększyły się o 12 proc. w końcówce ub.r.
Wzrost gospodarczy w 4. kwartale 2017 roku (proc. wzrostu PKB rdr) | ||||
---|---|---|---|---|
4 kw. 2017 | 3 kw. 2017 | 2 kw. 2017 | 1 kw. 2017 | |
Rumunia | 7,0 | 8,8 | 6,1 | 5,7 |
Chiny | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 6,9 |
Filipiny | 6,6 | 7 | 6,7 | 6,4 |
Malezja | 5,9 | 6,2 | 5,8 | 5,6 |
Indonezja | 5,19 | 5,06 | 5,01 | 5,01 |
Polska | 5,1 | 4,9 | 4,0 | 4,1 |
Węgry | 4,4 | 3,9 | 3,3 | 4,2 |
Łotwa | 4,2 | 5,8 | 4 | 4 |
Finlandia | 3,9 | 2,8 | 3 | 3,8 |
Litwa | 3,9 | 3,2 | 4,1 | 4,1 |
Singapur | 3,6 | 5,2 | 2,9 | 2,5 |
Bułgaria | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 3,6 |
Słowacja | 3,5 | 3,4 | 3,7 | 3,1 |
Tajwan | 3,28 | 3,1 | 2,13 | 2,6 |
Hiszpania | 3,1 | 2,9 | 3,2 | 2,8 |
Korea Płd. | 3,0 | 3,8 | 2,7 | 2,9 |
Niemcy | 2,9 | 2,2 | 1,0 | 3,4 |
Holandia | 2,9 | 3,0 | 3,3 | 3,2 |
Austria | 2,8 | 3,1 | 2,6 | 3,1 |
strefa euro | 2,7 | 2,8 | 2,1 | 1,9 |
USA | 2,6 | 2,6 | 3,1 | 1,2 |
Portugalia | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 2,8 |
Francja | 2,4 | 2,1 | 1,2 | 1,5 |
Belgia | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1,8 |
Meksyk | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 2,8 |
Włochy | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 2 |
Wielka Brytania | 1,5 | 1,9 | 2,5 | 1,8 |
Norwegia | 1,4 | 3,4 | 0,1 | 2,5 |
Japonia | 0,5 | 2,2 | 2,6 | 1,5 |
Źródło: Eurostat, investing.com, tradingeconomics.com |