Aktywa zagraniczne netto w lutym wzrosły o 0,9 proc., czyli o 342,9 mln euro do 38.880,2 mln euro.
stan na 28.2 | zmiana m/m | ||
---|---|---|---|
% | w mln zł | ||
M3 | 372.337,0 | 1,1 | 3.921,6 |
Gotówka | 50.467,5 | 1,5 | 724,8 |
DEPOZYTY: | 313.729,7 | 1,1 | 3.396,8 |
Gospodarstwa dom. | 198.800,3 | 0,5 | 922,9 |
Przedsiębiorstwa | 78.405,0 | -0,6 | -504,1 |
Aktywa zagraniczne netto w mln EUR | 38.880,2 | 0,9 | 342,9 |
KREDYTY | 275.618,9 | -0,3 | -711,0 |
Gosp. domowe | 118.235,4 | -0,5 | -624,7 |
Przedsiębiorstwa | 126.786,7 | 0,2 | 257,4 |
Zadłużenie | 59.563,2 | 5,6 | 3.163,7 |
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło: