.
Od początku roku podaż wzrosła o 2,7 proc., czyli o 8.707,3 mln zł.
Aktywa zagraniczne netto wzrosły we wrześniu o 1,7 proc., czyli o 549,1 mln USD, do 33.644,5 mln USD. Od początku roku aktywa spadły o 2,2 proc.
Podaż pieniądza we wrześniu | |||||
---|---|---|---|---|---|
stan na 31.09 | zmiana m/m | zmiana od 31.12.02 | |||
[%] | [mln PLN] | [%] | [mln PLN] | ||
M3 | 330.644,5 | 0,6 | 1.945,8 | 2,7 | 8.707,3 |
Gotówka | 48.638,9 | -0,1 | -40,1 | 15,3 | 6.446,1 |
DEPOZYTY | 278.030,0 | 0,7 | 1.924,1 | 0,0 | 40,0 |
Gospodarstwa domowe | 190.226,5 | -0,3 | -623,0 | -3,1 | -6.098,4 |
Niemonetarne instrumenty finansowe | 7.563,8 | -9,7 | -816,4 | 4,3 | 313,8 |
Przedsiębiorstwa | 60.709,1 | 5,5 | 3.181,4 | 10,3 | 5.685,3 |
Aktywa zagraniczne netto [mln USD] | 33.644,5 | 1,7 | 549,1 | -2,2 | -772,1 |
KREDYTY | 259.981,9 | 1,4 | 3.554,0 | 6,4 | 15.596,9 |
Gospodarstwa domowe | 98.630,3 | 2,7 | 2.638,2 | 9,9 | 8.868,9 |
Niemonetarne instytucje finansowe | 10.419,0 | 1,6 | 160,9 | 0,6 | 63,8 |
Przedsiębiorstwa | 134.783,2 | 0,7 | 927,9 | 4,1 | 5.251,8 |
Zadłużenie | 74.448,4 | 4,3 | 3.066,5 | 12,9 | 8.499,0 |
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło: