SILVAIR-REGS: strona spółki
29.09.2023, 18:51
SVRS PS /: formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
STRONA TYTUŁOWA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALSE | skorygowany | x | ||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Skonsolidowany raport półroczny PS | 2023 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.) | ||||||||||||||||
dla | emitent�w papier�w warto�ciowych prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow� | |||||||||||||||
(rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
za półrocze roku obrotowego | 2023 | obejmujące okres | od 2023-01-01 do 2023-06-30 | |||||||||||||
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | |||||||||||||||
w walucie | USD | |||||||||||||||
data przekazania: | 2023-09-29 | |||||||||||||||
SILVAIR INC | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
SILVAIR INC | ||||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
CA94103 | Suite 100, San Francisco | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Market Street | 717 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 12 376 95 98 | ||||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
office@silvair.com | silvair.com/pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
nd | nd | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
(firma audytorska) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | USD | w tys. | EUR | ||
półrocze / 2023 | półrocze /2022 | półrocze / 2023 | półrocze /2022 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 070 | 515 | 991 | 474 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -443 | -1 007 | -410 | -927 | ||
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -558 | -1 890 | -517 | -1 740 | ||
Zysk (strata) okresu | -510 | -1 855 | -472 | -1 708 | ||
Aktywa razem | 13 130 | 11 679 | 12 116 | 11 185 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 021 | 4 531 | 3 710 | 4 339 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 236 | -282 | 219 | -260 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 062 | -835 | -983 | -769 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 112 | 933 | 1 030 | 859 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję | -0,03 | -0,12 | -0,03 | -0,11 | ||
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
KOREKTA RAPORTU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
---|---|---|---|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
Plik | Opis | ||
SSF H1 2023 FINAL.pdf | Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Silvair, Inc. za I półroczne 2023r. | ||
SRD H1 2023 FINAL.pdf | Sprawozdanie Rady Dyrektorów z działalności grupy kapitałowej Silvair, Inc. za I półrocze 2023r. | ||
Silvair 2023 PSSF MSSF skrócone PL-sig.pdf | Raport z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2023-09-29 | Adam Gembala | Członek Rady Dyrektorów - Dyrektor Finansowy | |||