WOODPCKR: strona spółki
26.04.2024, 17:40
WPR RR /2023: formularz dla raportów rocznych
STRONA TYTUŁOWA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport roczny RR | 2023 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z � 60 ust. 1 pkt 3 Rozporz�dzenia w sprawie informacji bie��cych i okresowych) | ||||||||||||||||
dla | emitent�w papier�w warto�ciowych prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow� | |||||||||||||||
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”) | ||||||||||||||||
za rok obrotowy | 2023 | obejmujący okres od | 2023-01-01 | do | 2023-12-31 | |||||||||||
zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2024-04-26 | |||||||||||||||
WOODPECKER.CO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
WOODPECKER.CO S.A. | Informatyka | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
50-424 | Wrocław | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Krakowska | 29D | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 500 730 530 | ||||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
8992769178 | 361814645 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
259400GMIFCHBC35MN80 | 0000896179 | |||||||||||||||
(LEI) | (KRS) | |||||||||||||||
PKF Consult | ||||||||||||||||
(firma audytorska) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2023 | 2 022 | 2023 | 2 022 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 26 543,00 | 23 206,00 | 5 861,00 | 4 950,00 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 733,00 | 5 964,00 | 604,00 | 1 272,00 | ||
Zysk (strata) brutto | 2 217,00 | 5 656,00 | 490,00 | 1 206,00 | ||
Zysk (strata) netto | 2 090,00 | 5 229,00 | 462,00 | 1 115,00 | ||
Aktywa razem | 18 187,00 | 15 636,00 | 4 183,00 | 3 334,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 317,00 | 7 702,00 | 1 174,00 | 1 643,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 254,00 | -4 486,00 | -1 381,00 | -957,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 035,00 | -904,00 | -229,00 | -193,00 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -1 972,00 | 2 312,00 | -435,00 | 493,00 | ||
Liczba akcji (w tys. szt.) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./w EUR) | 0,42 | 1,05 | 0,09 | 0,22 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
KOREKTA RAPORTU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
---|---|---|---|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
List_do_akcjonariuszy_Woodpeckerco_2023.xhtml | List do akcjonariuszy Woodpeckerco 2023 | ||
List_do_akcjonariuszy_Woodpeckerco_2023.xhtml.xades | List do akcjonariuszy Woodpeckerco 2023 podpisy | ||
Sprawozdanie_finansowe_Woodpeckerco_SA_za_rok_2023.xhtml | Sprawozdanie finansowe Woodpeckerco SA za rok 2023 | ||
Sprawozdanie_finansowe_Woodpeckerco_SA_za_rok_2023.xhtml.xades | Sprawozdanie finansowe Woodpeckerco SA za rok 2023 podpisy | ||
Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_Woodpeckerco_za_2023.xhtml | Sprawozdanie zarzadu z dzialalnosci Woodpeckerco za 2023 | ||
Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_Woodpeckerco_za_2023.xhtml.xades | Sprawozdanie zarzadu z dzialalnosci Woodpeckerco za 2023 podpisy | ||
SzB_Woodpecker_2023_2024-04-25_pl.xhtml | Raport audytora | ||
SzB_Woodpecker_2023_2024-04-25_pl.xhtml.XAdES | Raport audytora - podpisy | ||
Woodpecker_Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_firmy_audytorskiej.xhtml | Woodpecker Oswiadczenie Zarzadu w sprawie firmy audytorskiej | ||
Woodpecker_Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_firmy_audytorskiej.xhtml.xades | Woodpecker Oswiadczenie Zarzadu w sprawie firmy audytorskiej podpisy | ||
Woodpecker_Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_sprawozdania_finansowego_za_rok_2023.xhtml | Woodpecker Oswiadczenie Zarzadu w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2023 | ||
Woodpecker_Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_sprawozdania_finansowego_za_rok_2023.xhtml.xades | Woodpecker Oswiadczenie Zarzadu w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2023 podpisy | ||
Woodpecker_Oswiadczenie_RN_w_sprawie_firmy_audytorskiej.xhtml | Woodpecker Oswiadczenie RN w sprawie firmy audytorskiej | ||
Woodpecker_Oswiadczenie_RN_w_sprawie_firmy_audytorskiej.xhtml.xades | Woodpecker Oswiadczenie RN w sprawie firmy audytorskiej podpisy | ||
Woodpecker_Oswiadczenie_RN_w_sprawie_Komitetu_Audytu.xhtml | Woodpecker Oswiadczenie RN w sprawie Komitetu Audytu | ||
Woodpecker_Oswiadczenie_RN_w_sprawie_Komitetu_Audytu.xhtml.xades | Woodpecker Oswiadczenie RN w sprawie Komitetu Audytu podpisy | ||
Woodpecker_Oswiadczenie_RN_w_sprawie_zbadania_sprawozdan.xhtml | Woodpecker Oswiadczenie RN w sprawie zbadania sprawozdan | ||
Woodpecker_Oswiadczenie_RN_w_sprawie_zbadania_sprawozdan.xhtml.xades | Woodpecker Oswiadczenie RN w sprawie zbadania sprawozdan podpisy |
Załączniki
Pobierz załącznik 1Pobierz załącznik 2Pobierz załącznik 3Pobierz załącznik 4Pobierz załącznik 5Pobierz załącznik 6Pobierz załącznik 7Pobierz załącznik 8Pobierz załącznik 9Pobierz załącznik 10Pobierz załącznik 11Pobierz załącznik 12Pobierz załącznik 13Pobierz załącznik 14Pobierz załącznik 15Pobierz załącznik 16Pobierz załącznik 17Pobierz załącznik 18