WOODPCKR: strona spółki
22.05.2024, 18:23
WPR Q 1/2024: formularz raportu kwartalnego
STRONA TYTUŁOWA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport kwartalny Q | 1 | / | 2024 | |||||||||||||
(kwartał) | (rok) | |||||||||||||||
(zgodnie z � 60 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia w sprawie informacji bie��cych i okresowych) | ||||||||||||||||
dla | emitent�w papier�w warto�ciowych prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow� | |||||||||||||||
(rodzaj emitenta) | emitent�w papier�w warto�ciowych prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow� | |||||||||||||||
za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2024 | obejmujący okres | od 2024-01-01 do 2024-03-31 | |||||||||||
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2024-05-22 | |||||||||||||||
WOODPECKER.CO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
WOODPECKER.CO S.A. | Informatyka | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
50-424 | Wrocław | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Krakowska | 29D | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 500 730 530 | ||||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
8992769178 | 361814645 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 5 948 | 6 718 | 1 377 | 1 429 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 228 | 1 143 | 53 | 243 | ||
Zysk (strata) brutto | 192 | 1 066 | 44 | 227 | ||
Zysk (strata) netto | 171 | 1 004 | 40 | 214 | ||
Aktywa razem | 17 959 | 18 187 | 4 176 | 4 183 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 191 | 1 679 | 276 | 357 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 520 | -1 047 | -352 | -223 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -280 | -240 | -65 | -51 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -609 | 392 | -141 | 83 | ||
Liczba akcji (w tys. szt.) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,03 | 0,20 | 0,01 | 0,04 | ||
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
KOREKTA RAPORTU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
---|---|---|---|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres 3 mcy zakończony 31 marca 2024_signed.pdf | Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe | ||
raport woodpecker 2024 q1_signed.pdf | Raport Woodpecker 2024 1Q |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2024-05-22 | Małgorzata Sikora | Członek Zarządu | |||
2024-05-22 | Maciej Cieśla | Wiceprezes Zarządu | |||