| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
| Przychody z umów z klientami | 582 548 | 550 873 | 135 407 | 120 349 | |
| Zysk z działalności operacyjnej | 234 610 | 223 715 | 54 533 | 48 875 | |
| Zysk przed opodatkowaniem | 215 584 | 199 156 | 50 110 | 43 509 | |
| Zysk netto przypadający na: | 164 308 | 160 171 | 38 192 | 34 992 | |
| Właścicieli Jednostki Dominującej | 160 220 | 157 436 | 37 241 | 34 395 | |
| Udziały niekontrolujące | 4 088 | 2 735 | 950 | 598 | |
| Całkowite dochody ogółem przypadające na: | 153 321 | 154 455 | 35 638 | 33 744 | |
| Właścicieli Jednostki Dominującej | 149 233 | 151 720 | 34 688 | 33 146 | |
| Udziały niekontrolujące | 4 088 | 2 735 | 950 | 598 | |
| Przepływy pieniężne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 216 405 | 263 488 | 50 301 | 57 564 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (33 665) | (17 476) | (7 825) | (3 818) | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (170 192) | (180 975) | (39 559) | (39 538) | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 12 548 | 65 038 | 2 917 | 14 209 | |
| Sytaucja majątkowa | 30 września 2024 | 31 grudnia 2023 | 30 września 2024 | 31 grudnia 2023 | |
| Aktywa trwałe | 740 719 | 754 564 | 173 102 | 173 543 | |
| Aktywa obrotowe | 277 275 | 274 145 | 64 798 | 63 051 | |
| Aktywa razem | 1 017 994 | 1 028 709 | 237 899 | 236 594 | |
| Kapitał własny przypisany właścicielom Jednostki Dominującej | 390 216 | 363 145 | 91 191 | 83 520 | |
| Kapitał udziałowców niekontrolujących | 56 | 38 | 13 | 9 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 233 234 | 285 530 | 54 505 | 65 669 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 394 488 | 379 996 | 92 189 | 87 396 | |
| Kapitał własny i zobowiązania razem | 1 017 994 | 1 028 709 | 237 899 | 236 594 | |
| | | | | | |
| <html>
<head>
</head>
<body>
<p align="start" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal">
Powyższe pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z
całkowitych dochodów oraz skróconego skonsolidowanego sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią
arytmetyczną kursów ogłoszonych dla euro przez NBP obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym. Kursy te
wynosiły odpowiednio: w okresie od 1 stycznia do 30 wrzesnia 2024 roku 1<br>EUR
= 4,3022 PLN, a w okresie od 1 stycznia do 30 września 2023 roku 1 EUR =
4,5773 PLN.
</p>
<p align="start" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal">
</p>
<p align="start" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal">
Powyższe pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z
sytuacji finansowej przeliczono według kursu euro ogłoszonego przez NBP
obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: na dzień 30
września 2024 roku 1 EUR = 4,2791 PLN, a na dzień 31 grudnia 2023 roku 1
EUR = 4,3480 PLN.
</p>
</body>
</html> | |
| | | | | | |
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
| | | | | | |