|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
| Dane skonsolidowane za okres | | | | | |
| Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług | 49 454 | 39 711 | 11 495 | 8 676 | |
| Zysk (strata) brutto na sprzedaży | 15 659 | 13 404 | 3 640 | 2 928 | |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 4 796 | 1 996 | 1 115 | 436 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 4 502 | 1 867 | 1 046 | 408 | |
| Zysk (strata) netto | 4 489 | 1 888 | 1 043 | 412 | |
| Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 4 489 | 1 888 | 1 043 | 412 | |
| Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) | 76 374 | 67 224 | 17 848 | 15 461 | |
| Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) | 55 678 | 51 189 | 13 012 | 11 773 | |
| Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) | 3 261 | 3 261 | 762 | 750 | |
| Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) | 55 678 | 51 189 | 13 012 | 11 773 | |
| Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) | 5 082 | 3 732 | 1 188 | 858 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) | 15 614 | 12 303 | 3 649 | 2 830 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 498 | 9 045 | 116 | 1 976 | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 258 | -5 014 | -757 | -1 095 | |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -233 | -1 763 | -54 | -385 | |
| Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -2 993 | 2 268 | -696 | 495 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 3 260 762 | 3 260 762 | 3 260 762 | 3 260 762 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję (w zł /eur) | 1,38 | 0,58 | 0,32 | 0,13 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur) | 17,08 | 15,70 | 3,99 | 3,61 | |
| Dane jednostkowe za okres | | | | | |
| Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług | 46 777 | 37 096 | 10 873 | 8 104 | |
| Zysk (strata) brutto na sprzedaży | 14 639 | 12 443 | 3 403 | 2 718 | |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 4 051 | 1 619 | 942 | 354 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 4 358 | 2 176 | 1 013 | 475 | |
| Zysk (strata) netto | 4 406 | 2 222 | 1 024 | 485 | |
| Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 4 406 | 2 222 | 1 024 | 485 | |
| Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) | 77 189 | 66 944 | 18 039 | 15 397 | |
| Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) | 56 047 | 51 641 | 13 098 | 11 877 | |
| Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) | 3 261 | 3 261 | 762 | 750 | |
| Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) | 56 047 | 51 641 | 13 098 | 11 877 | |
| Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) | 5 063 | 3 713 | 1 183 | 854 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) | 16 079 | 11 590 | 3 758 | 2 666 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 699 | 7 669 | 162 | 1 675 | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 502 | -4 181 | -582 | -913 | |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -233 | -1 722 | -54 | -376 | |
| Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -2 036 | 1 766 | -473 | 386 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 3 260 762 | 3 260 762 | 3 260 762 | 3 260 762 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję (w zł /eur) | 1,35 | 0,68 | 0,31 | 0,15 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur) | 17,19 | 15,84 | 4,02 | 3,64 | |
|
| <html>
<head>
</head>
<body>
<p>
Tabela nr 190/A/NBP/2024 z dnia 2024-09-30 EUR = 4,2791 PLN<br>Tabela nr
251/A/NBP/2023 z dnia 2023-12-29 EUR = 4,3480 PLN<br>Tabela nr
189/A/NBP/2023 z dnia 2023-09-29 EUR = 4,6356 PLN<br>Średnia
arytmetyczny za okres 01-01-2024 - 30-09-2024 EUR = 4,3022 PLN<br>Średnia
arytmetyczny za okres 01-01-2023 - 31-12-2023 EUR = 4,5284 PLN<br>Średnia
arytmetyczny za okres 01-01-2023 - 30-09-2023 EUR = 4,5773 PLN
</p>
</body>
</html> | |
|
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |