AMREST: strona spółki
27.02.2025, 18:17
EAT SRR /2024: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
STRONA TYTUŁOWA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Skonsolidowany raport roczny SRR | 2024 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporz¹dzenia w sprawie informacji bie¿¹cych i okresowych) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartoœciowych prowadz¹cych dzia³alnoœæ wytwórcz¹, budowlan¹, handlow¹ lub us³ugow¹ | |||||||||||||||
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”) | ||||||||||||||||
za rok obrotowy | 2024 | obejmujący okres | od | 2024-01-01 | do | 2024-12-31 | ||||||||||
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR zatwierdzonych w UE | |||||||||||||||
w walucie | EUR | |||||||||||||||
data przekazania: | 2025-02-27 | |||||||||||||||
AmRest Holdings SE | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
AMREST | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
28046 | Madryt | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Paseo de la Castellana | 163 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
071 386 1000 | 071 386 1060 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
investorrelations@amrest.eu | www.amrest.eu | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
A88063979 | ||||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
259400T6ZDQIMDBGDN42 | A88063979 | |||||||||||||||
(LEI) | (KRS) | |||||||||||||||
(firma audytorska) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | EUR | ||||
2024 | 2024 | 2023 | ||||
Revenues | 2 556 278,00 | 2 431 631,00 | ||||
Profit/loss from operations | 118 165,00 | 103 522,00 | ||||
Profit/loss before tax | 34 435,00 | 49 031,00 | ||||
Profit/loss for the period from continuing operations | 13 548,00 | 44 410,00 | ||||
Profit/loss for the period from discontinued operation | 0,00 | 6 538,00 | ||||
Profit/loss for the period | 13 548,00 | 50 948,00 | ||||
Profit/loss for the period attributable to non-controlling interests | 5 131,00 | 6 045,00 | ||||
Profit/loss for the period attributable to shareholders of the parent | 8 417,00 | 44 903,00 | ||||
Cash flows from operating activities | 408 504,00 | 370 473,00 | ||||
Cash flows from investing activities | -214 460,00 | -132 969,00 | ||||
Cash flows from financing activities | -268 507,00 | -233 530,00 | ||||
Total cash flows, net | -74 463,00 | 3 974,00 | ||||
Total assets | 2 368 374,00 | 2 351 713,00 | ||||
Total liabilities | 1 979 902,00 | 1 951 007,00 | ||||
Non-current liabilities | 1 422 225,00 | 1 346 531,00 | ||||
Current liabilities | 557 677,00 | 604 476,00 | ||||
Equity attributable to shareholders of the parent | 372 611,00 | 385 404,00 | ||||
Non-controlling interests | 15 861,00 | 15 302,00 | ||||
Total equity | 388 472,00 | 400 706,00 | ||||
Share capital | 21 955,00 | 21 955,00 | ||||
Weighted average number of ordinary shares for basic EPS (in thousands of shares) | 217 229,00 | 218 875,00 | ||||
Weighted average number of ordinary shares for diluted EPS (in thousands of shares) | 217 841,00 | 219 097,00 | ||||
Basic earnings per share from continuing operations (EUR) | 0,04 | 0,18 | ||||
Basic earnings per share from discontinued operation (EUR) | 0,03 | |||||
Diluted earnings per share from continuing operations (EUR) | 0,04 | 0,18 | ||||
Diluted earnings per share from discontinued operation (EUR) | 0,03 | |||||
Declared or paid dividend per share | 0,07 | 0,00 | ||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
KOREKTA RAPORTU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
---|---|---|---|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
259400T6ZDQIMDBGDN42-20241231-0-en.zip | 2024 Independent auditor's report on the consolidated financial statements, Cosolidated Financial Statements, Directors' Report, Statement of Non-financial Information, Limited Assurance Report on Consolidated NFIS, Annual Corporate Governance Report, Annual Report on Director Remuneration | ||
Certificate 2024- signed.xhtml | 2024 Certificate |