AMREST: strona spółki
27.02.2025, 18:19
EAT RR /2024: formularz dla raportów rocznych
STRONA TYTUŁOWA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport roczny RR | 2024 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporz¹dzenia w sprawie informacji bie¿¹cych i okresowych) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartoœciowych prowadz¹cych dzia³alnoœæ wytwórcz¹, budowlan¹, handlow¹ lub us³ugow¹ | |||||||||||||||
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”) | ||||||||||||||||
za rok obrotowy | 2024 | obejmujący okres od | 2024-01-01 | do | 2024-12-31 | |||||||||||
zawierający sprawozdanie finansowe według | innych standardów | |||||||||||||||
w walucie | EUR | |||||||||||||||
data przekazania: | 2025-02-27 | |||||||||||||||
AmRest Holdings SE | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
AMREST | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
28046 | Madryt | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Paseo de la Castellana | 163 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
071 386 1000 | 071 386 1060 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
investorrelations@amrest.eu | www.amrest.eu | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
A88063979 | ||||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
259400T6ZDQIMDBGDN42 | A88063979 | |||||||||||||||
(LEI) | (KRS) | |||||||||||||||
(firma audytorska) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | EUR | ||||
2024 | 2024 | 2 023 | ||||
Revenues | 65 705,00 | 32 876,00 | ||||
Results from operating activities | 52 033,00 | 28 462,00 | ||||
Profit before tax | 17 468,00 | -1 149,00 | ||||
Net profit/(loss) | 23 972,00 | 4 233,00 | ||||
Cash flows from operating activities | 30 894,00 | 26 135,00 | ||||
Cash flows from investing activities | -42 400,00 | -10 350,00 | ||||
Cash flows from financing activities | -36 500,00 | 27 220,00 | ||||
Total cash flows, net | -48 006,00 | 43 005,00 | ||||
Total assets | 738 305,00 | 783 408,00 | ||||
Total liabilities | 407 623,00 | 448 384,00 | ||||
Long-term liabilities | 389 928,00 | 353 409,00 | ||||
Short-term liabilities | 17 695,00 | 94 975,00 | ||||
Total equity | 330 682,00 | 335 024,00 | ||||
Share capital | 21 955,00 | 21 955,00 | ||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
KOREKTA RAPORTU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
---|---|---|---|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
AmRest_Individual annual report 2024.xhtml | 2024 Independent auditor's report on the financial sttements, Financial Statements and Directors' Report | ||
Certificate 2024- signed.xhtml | 2024 Certificate |