MOL Rt. (MOL)
Opis spółki
Grupa jest czołową zintegrowaną firmą w sektorze naftowo-gazowniczym w Środkowej Europie. Spółka prowadzi działalność w zakresie poszukiwania i wydobycia ropy naftowej i gazu, rafinacji ropy naftowej oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów rafineryjnych. Grupa utrzymuje produkcję powyżej 90 mboepd. W segmencie downstream popyt pozostaje silny, a sprzedaż i marże rafineryjne wzrosły rok do roku. Wyniki segmentu usług konsumenckich poprawiły się głównie dzięki większej sprzedaży paliw i poprawie marży na produktach pozapaliwowych. Spółka prowadzi również usługi gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym system kaucyjny. Grupa działa w wielu krajach regionu, kontrolując m.in. słowacki Slovnaft i posiadając udziały w chorwackiej INA.
Dane szczegółowe
- Pełna nazwa firmy
- MOL Rt.
- Adres
- Dombóvári út 2, 1117 Budapest
- Telefon
- +48 361209000
- Fax
- Adres www
- molgroup.info
- investorrelations@mol.hu
- Prezes
- Hernádi Zsolt
- NIP
- Regon
- KRS
- ISIN
- HU0000153937
- Numer EKD
- EKD
- Audytor
Udział w indeksach
Władze
Nazwisko i imię | Funkcja | Data objęcia stanowiska |
---|---|---|
2006-01-26 | ||
2023-02-01 | ||
2006-10-02 | ||
2021-05-01 | ||
2019-04-30 | ||
2021-12-22 | ||
2011-05-01 | ||
2010-04-29 | ||
2014-06-01 | ||
2014-04-30 | ||
2010-04-29 | ||
2010-04-29 | ||
2018-06-25 | ||
2007-10-12 | ||
2017-06-01 | ||
2017-06-01 | ||
2023-05-01 | ||
2019-04-11 | ||
2021-05-01 | ||
2017-06-01 | ||
2017-06-01 | ||
2018-04-12 | ||
2017-06-01 | ||
2017-06-01 | ||
2021-05-01 | ||
2021-05-01 | ||
2011-04-28 |
Akcjonariat
Akcjonariusz | Liczba akcji (szt.) | Udział w akcjach (%) | Liczba głosów (szt.) | Udział w głosach (%) | Data aktualizacji pakietu | Data zmiany ogólnej liczby głosów |
---|---|---|---|---|---|---|
819 425 403 | 100,00 | 819 429 456 | 100,00 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | |
85 955 992 | 10,48 | 85 955 992 | 10,48 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | |
81 942 946 | 10,00 | 81 942 946 | 10,00 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | |
81 942 946 | 10,00 | 81 942 946 | 10,00 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | |
20 444 992 | 2,49 | 20 444 992 | 0,00 | 2024-07-09 | 2024-07-09 |
Zatrudnienie
Rok | Liczba pracowników |
---|---|
Emisje
Opis operacji | Data decyzji WZA | Liczba akcji (tys.) | Cena emisyjna | Cena nominalna | Data operacji na GPW |
---|---|---|---|---|---|
2016-04-14 | -2 090 381 | — | 1 000,00 | — | |
— | 104 518 484 | — | 1 000,00 | — | |
— | 1 | — | 1 000,00 | — | |
— | 578 | — | 1 001,00 | — | |
— | — | — | 125,00 | — |