DB Energy SA (DBE)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
AKTYWA | 68 921,99 | 70 810,34 | 75 936,64 | 80 728,85 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 101,20 | 157,79 | 120,05 | 100,99 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 6 438,55 | 6 622,36 | 6 734,20 | 6 803,98 | ||
Wartość firmy | 378,01 | 378,01 | 378,01 | 378,01 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 350,84 | 1 971,29 | 2 005,32 | 3 047,23 | ||
Zapasy | 1 059,65 | 674,84 | 3 482,18 | 3 035,06 | ||
Należności handlowe | 2 170,82 | 3 505,52 | 2 780,23 | 3 780,15 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 53 083,40 | 53 948,00 | 54 520,57 | 55 150,42 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 195,96 | 195,96 | 195,96 | 195,96 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 089,22 | 1 824,26 | 4 278,10 | 6 878,22 | ||
Pożyczki i pozostałe należności | 719,27 | 175,94 | 198,17 | 157,96 | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 1 335,05 | 1 356,37 | 1 243,85 | 1 200,87 | ||
Aktywa trwałe | 8 448,78 | 8 710,49 | 8 672,07 | 8 679,81 | ||
Aktywa obrotowe | 60 473,21 | 62 099,85 | 67 264,57 | 72 049,04 | ||
Amortyzacja (noty) | 499,82 | 511,93 | 512,75 | 524,60 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | 6,45 | 19,07 | — | — | ||
Różnice kursowe | 6,45 | 19,07 | — | — | ||
Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | — | — | — | ||
Przepływy operacyjne | 1 631,99 | -3 483,20 | -931,08 | 2 507,13 | ||
Wynik finansowy | 227,81 | -4 290,88 | -720,53 | -2 195,28 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 499,82 | 511,93 | 512,75 | 524,60 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -127,26 | 110,34 | -230,97 | -1 548,62 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 494,53 | 456,05 | 349,04 | 497,84 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -28,51 | 40,50 | 5,60 | -62,42 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | — | -0,36 | — | -100,94 | ||
Zmiana stanu rezerw | 343,25 | -809,46 | -138,39 | -126,83 | ||
Zmiana stanu zapasów | -384,81 | 2 807,33 | -447,12 | 6 858,15 | ||
Zmiana stanu należności | 1 411,82 | -668,68 | 2 001,62 | 6 546,51 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | -226,88 | -1 509,89 | -1 361,18 | -2 785,48 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 029,02 | -1 541,55 | -1 728,74 | -6 265,14 | ||
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 795,93 | 527,90 | 695,16 | 1 118,39 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | 6,45 | -6,88 | -2,03 | 23,93 | ||
Podatek dochodowy odroczony | -351,14 | 890,43 | 133,71 | 22,42 | ||
Przepływy inwestycyjne | -92,66 | -294,53 | -257,55 | -144,15 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 74,86 | 1,62 | 52,34 | 103,25 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -167,52 | -296,15 | -309,89 | -247,40 | ||
Przepływy finansowe | -1 274,37 | 1 323,89 | -1 411,49 | -2 035,90 | ||
Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 795,67 | 1 543,92 | 155,05 | -0,44 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -1 378,05 | 646,37 | -801,02 | -1 343,27 | ||
Płatności z tytułu leasingu | -149,56 | -299,24 | -282,08 | -170,57 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -542,44 | -567,16 | -483,44 | -521,62 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
Przepływy pieniężne netto | 264,97 | -2 453,85 | -2 600,12 | 327,08 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 1 824,26 | 4 278,10 | 6 878,22 | 6 551,14 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 2 089,22 | 1 824,26 | 4 278,10 | 6 878,22 | ||
Całkowite dochody ogółem | -116,88 | -3 381,38 | -586,82 | -2 172,86 | ||
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -6 668,35 | -9 702,09 | -9 922,27 | -16 515 | ||
PASYWA | 68 921,99 | 70 810,34 | 75 936,64 | 80 728,85 | ||
Kapitał podstawowy | 347,65 | 347,65 | 347,65 | 347,65 | ||
Kapitał zapasowy | 12 258,33 | 12 258,33 | 12 258,33 | 12 258,33 | ||
Wyceny i różnice kursowe | 5,13 | -1,32 | 5,57 | -3,07 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 12 815,25 | 12 938,58 | 16 339,02 | 16 925,85 | ||
Rezerwy | 192,50 | 200,40 | 119,42 | 124,10 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 984,03 | 632,89 | 1 523,32 | 1 657,03 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 323,34 | — | — | ||
Pozostałe zobowiązania | 1 002,62 | 774,29 | 1 180,91 | 1 122,24 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1 965,99 | 4 282,89 | 4 420,37 | 4 638,38 | ||
Świadczenia pracownicze | — | 149,63 | — | — | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 7 872,01 | 7 513,77 | 4 927,38 | 4 920,71 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 18 830,48 | 19 946,27 | 20 343,14 | 21 263,34 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 6 054,30 | 6 800,66 | 8 249,41 | 9 694,83 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 965,57 | — | — | — | ||
Zobowiązania handlowe | 3 357,06 | 3 339,29 | 4 915,53 | 6 443,85 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 440,22 | 493,88 | 526,85 | 548,73 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 830,85 | 809,80 | 779,74 | 786,89 | ||
Przychody ze sprzedaży | 6 342,96 | 5 887,59 | 9 057,86 | 14 306,73 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 6 285,67 | 5 800,85 | — | — | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 57,29 | 86,74 | — | — | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 25 426,35 | 25 543,23 | 28 950,57 | 29 528,75 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 24 576,92 | 25 671,85 | 27 066,57 | 28 345,64 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 18 918,71 | 19 595,26 | 19 919,50 | 22 854,46 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | -325,39 | -3 814,50 | -864,41 | -2 208,27 | ||
EBITDA | 857,34 | -3 163,42 | -54,63 | -2 958,40 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 7 872,01 | 7 513,77 | 4 927,38 | 4 920,71 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 18 830,48 | 19 946,27 | 20 343,14 | 21 263,34 | ||
Zobowiązania finansowe | 26 702,50 | 27 460,04 | 25 270,52 | 26 184,05 | ||
Zysk/strata brutto | 227,81 | -4 290,88 | -720,53 | -2 195,28 | ||
Przychody finansowe | 346,24 | -170,75 | 281,14 | 566,62 | ||
Koszty finansowe | -475,94 | -453,40 | -434,29 | 721,10 | ||
Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
Wynik na inwestycjach | — | 8,62 | — | — | ||
Zysk/strata netto | -123,33 | -3 400,44 | -586,82 | -2 172,86 | ||
Podatek dochodowy | -351,14 | 890,44 | 133,71 | 22,42 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 357,52 | -3 675,35 | -567,38 | -3 483 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 823,68 | 14,09 | 303,48 | 569,62 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -140,77 | -50,55 | -6,45 | -1 844,35 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | — | 175,60 | — | — | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -116,88 | -3 381,38 | -586,82 | -2 172,86 | ||
Amortyzacja (koszt) | -499,82 | -511,93 | -512,75 | -524,60 | ||
Zużycie materiałów i energii | -2 625,54 | -1 169,67 | -1 272,73 | -1 542,06 | ||
Usługi obce | -2 672,18 | -7 076,73 | -7 238,13 | -13 420,87 | ||
Wynagrodzenia | -749,03 | -797,34 | -732,20 | -872,46 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -121,78 | -146,43 | -166,46 | -155,01 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
Naliczone odsetki | -475,94 | -453,40 | — | — | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -123,33 | -3 400,44 | -586,82 | -2 172,86 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2024 | 2023 | 2022 | ||||
AKTYWA | 70 810,34 | 99 269,97 | 83 325,88 | |||
Rzeczowe aktywa trwałe | 157,79 | 101,02 | 167,19 | |||
Wartości niematerialne i prawne | 6 622,36 | 7 077,51 | 6 347,58 | |||
Wartość firmy | 378,01 | 378,01 | 378,01 | |||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 971,29 | 2 496,95 | 2 152,11 | |||
Zapasy | 674,84 | 11 752,19 | 9 426,03 | |||
Należności handlowe | 3 505,52 | 6 328,27 | 4 448,48 | |||
Rozliczenia międzyokresowe | 53 948,00 | 56 270,07 | 47 896,17 | |||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 195,96 | 195,96 | 195,96 | |||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 824,26 | 12 936,82 | 7 669,41 | |||
Pożyczki i pozostałe należności | 175,94 | 161,38 | 2 522,25 | |||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 1 356,37 | 1 571,78 | 2 122,69 | |||
Aktywa trwałe | 8 710,49 | 9 324,28 | 9 211,43 | |||
Aktywa obrotowe | 62 099,85 | 89 945,69 | 74 114,45 | |||
Amortyzacja (noty) | 1 962,30 | 779,80 | 757,16 | |||
Pozostałe całkowite dochody, netto | 19,07 | 31,04 | -46,01 | |||
Różnice kursowe | 19,07 | — | — | |||
Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | 31,04 | -46,01 | |||
Przepływy operacyjne | -6 041,99 | 1 227,56 | -20 813,99 | |||
Wynik finansowy | -8 371,08 | 3 696,02 | 10 236,84 | |||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 962,30 | 779,80 | 757,16 | |||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -593,99 | -1 400,79 | 520,73 | |||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 814,90 | 2 249,62 | 1 532,38 | |||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -103,72 | -25,25 | -30,79 | |||
Podatek dochodowy zapłacony | -256,06 | -584,74 | -997,73 | |||
Zmiana stanu rezerw | -1 423,55 | 728,34 | 14,13 | |||
Zmiana stanu zapasów | 11 077,35 | -2 326,16 | -8 117,95 | |||
Zmiana stanu należności | 3 589,90 | 653,31 | 133,91 | |||
Zmiana stanu zobowiązań | -6 191,55 | 3 173,78 | 10 354,97 | |||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11 283,00 | 3 774,13 | 8 288,78 | |||
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 2 341,45 | -8 770,35 | -44 755,31 | |||
Pozostałe przepływy operacyjne | 3,67 | — | -152,51 | |||
Podatek dochodowy odroczony | 1 391,37 | -720,15 | 1 401,39 | |||
Przepływy inwestycyjne | -695,41 | -553,56 | -376,95 | |||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 263,72 | 174,66 | 79 | |||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -959,13 | -728,22 | -455,95 | |||
Przepływy finansowe | -4 375,16 | 4 593,41 | 19 170,98 | |||
Emisja akcji własnych | — | 9 270,65 | — | |||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 698,97 | 1 542,59 | 20 502,86 | |||
Spłacone kredyty i pożyczki | -3 041,85 | -3 134,20 | -457,50 | |||
Płatności z tytułu leasingu | -922,76 | -755,82 | -827,97 | |||
Odsetki z działalności finansowej | -2 109,52 | -2 329,81 | -198,92 | |||
Pozostałe przepływy finansowe | — | 0 | 152,51 | |||
Przepływy pieniężne netto | -11 112,57 | 5 267,41 | -2 019,97 | |||
Środki pieniężne na początek okresu | 12 936,82 | 7 669,41 | 9 689,38 | |||
Środki pieniężne na koniec okresu | 1 824,26 | 12 936,82 | 7 669,41 | |||
Całkowite dochody ogółem | -6 976,05 | 3 021,25 | 8 188,22 | |||
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -51 407,37 | -50 777,84 | -67 094,75 | |||
PASYWA | 70 810,34 | 99 269,97 | 83 325,88 | |||
Kapitał podstawowy | 347,65 | 347,65 | 306,15 | |||
Kapitał zapasowy | 12 258,33 | 12 258,33 | 3 029,19 | |||
Wyceny i różnice kursowe | -1,32 | -20,39 | -51,43 | |||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 12 938,58 | 19 933,69 | 16 922,26 | |||
Rezerwy | 200,40 | 232,57 | 224,38 | |||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 632,89 | 2 024,26 | 1 304,11 | |||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 323,34 | 246,67 | 209,85 | |||
Pozostałe zobowiązania | 774,29 | 239,29 | 431,09 | |||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 4 282,89 | 5 175,81 | 5 056,24 | |||
Świadczenia pracownicze | 149,63 | 137,90 | 178,93 | |||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 7 513,77 | 6 537,42 | 1 762,63 | |||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 19 946,27 | 23 154,11 | 31 124,31 | |||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 6 800,66 | 17 171,37 | 13 913,26 | |||
Zobowiązania handlowe | 3 339,29 | 10 154,24 | 6 792,65 | |||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 493,88 | 766,60 | 919,39 | |||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 809,80 | 910,46 | 1 202,88 | |||
Przychody ze sprzedaży | 45 071,29 | 55 367,11 | 79 345,38 | |||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 44 743,93 | 54 908,94 | 79 065,31 | |||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 327,36 | 458,17 | 280,08 | |||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 25 543,23 | 32 519,28 | 20 206,16 | |||
Zobowiązania długoterminowe | 25 671,85 | 31 264,63 | 38 687,54 | |||
Zobowiązania krótkoterminowe | 19 595,26 | 35 486,06 | 24 432,17 | |||
Zysk/strata ze sprzedaży | -6 336,08 | 4 589,27 | 12 250,63 | |||
EBITDA | -5 234,10 | 5 474,79 | 12 205,83 | |||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 7 513,77 | 6 537,42 | 1 762,63 | |||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 19 946,27 | 23 154,11 | 31 124,31 | |||
Zobowiązania finansowe | 27 460,04 | 29 691,53 | 32 886,94 | |||
Zysk/strata brutto | -8 371,08 | 3 696,02 | 10 236,84 | |||
Przychody finansowe | 678,30 | 1 370,79 | 1,05 | |||
Koszty finansowe | -1 861,60 | -2 250,18 | -1 554,78 | |||
Różnice kursowe | — | — | -325,15 | |||
Wynik na inwestycjach | 8,62 | -119,57 | 667,06 | |||
Zysk/strata netto | -6 995,11 | 2 990,21 | 8 234,23 | |||
Podatek dochodowy | 1 375,97 | -705,81 | -2 002,61 | |||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | -7 196,40 | 4 694,98 | 11 448,67 | |||
Pozostałe przychody operacyjne | 1 095,63 | 153,44 | 568,78 | |||
Pozostałe koszty operacyjne | -2 131,56 | -161,19 | -1 401,53 | |||
Wynik na aktywach niefinansowych | 175,60 | 113,46 | 30,79 | |||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -6 976,05 | 3 021,25 | 8 188,22 | |||
Amortyzacja (koszt) | -1 962,30 | -779,80 | -757,16 | |||
Zużycie materiałów i energii | -5 454,72 | -8 470,59 | -3 484,87 | |||
Usługi obce | -40 106,19 | -35 912,32 | -57 607,67 | |||
Wynagrodzenia | -3 301,27 | -4 506,60 | -4 513,68 | |||
Pozostałe koszty rodzajowe | -582,90 | -921,39 | -731,37 | |||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | -187,13 | — | |||
Naliczone odsetki | -1 861,60 | -2 249,67 | -1 545,36 | |||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -6 995,11 | 2 990,21 | 8 234,23 | |||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |