KRKA d.d. (KRK)
Opis spółki
Grupa Krka jest innowacyjnym producentem leków generycznych. Podstawową działalnością jest produkcja i sprzedaż leków na receptę, które stanowią ponad 80% przychodów. Pozostałą część portfolio stanowią leki bez recepty oraz produkty weterynaryjne. Firma prowadzi własną działalność badawczo-rozwojową, wytwarzając substancje czynne i produkty końcowe. Produkcja odbywa się w zakładach w Słowenii, Rosji, Polsce, Chorwacji i Niemczech. Grupa posiada szeroką sieć sprzedaży i marketingu w ponad 70 krajach. Główne rynki to Europa Wschodnia, Europa Środkowa i Europa Zachodnia. Krka jest notowana na giełdach w Lublanie i Warszawie.
Dane szczegółowe
- Pełna nazwa firmy
- KRKA d.d.
- Adres
- Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia
- Telefon
- +48 386733121
- Fax
- +48 386733
- Adres www
- www.krka.biz
- info@krka.biz
- Prezes
- Colaric Joze
- NIP
- Regon
- KRS
- ISIN
- SI0031102120
- Numer EKD
- EKD
- Audytor
Udział w indeksach
Władze
Nazwisko i imię | Funkcja | Data objęcia stanowiska |
---|---|---|
2010-01-10 | ||
2010-01-10 | ||
2015-11-18 | ||
2010-01-10 | ||
2015-11-18 | ||
2020-09-09 | ||
2020-09-09 | ||
2015-08-20 | ||
2024-07-12 | ||
2009-06-21 | ||
2010-06-21 | ||
2018-01-01 | ||
2009-06-21 | ||
2023-07-06 | ||
2024-03-20 | ||
2010-06-21 | ||
2019-07-04 |
Akcjonariat
Akcjonariusz | Liczba akcji (szt.) | Udział w akcjach (%) | Liczba głosów (szt.) | Udział w głosach (%) | Data aktualizacji pakietu | Data zmiany ogólnej liczby głosów |
---|---|---|---|---|---|---|
32 793 448 | 100,00 | 32 793 448 | 100,00 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | |
3 493 030 | 10,65 | 3 493 030 | 10,65 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | |
3 207 322 | 9,78 | 3 207 322 | 9,78 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | |
2 949 876 | 8,99 | 5 858 126 | 17,86 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | |
2 366 105 | 7,21 | 2 366 105 | 7,21 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | |
2 100 701 | 6,40 | 2 100 701 | 0,00 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | |
2 090 208 | 6,37 | 2 090 208 | 6,37 | 2023-03-20 | 2023-03-20 |
Zatrudnienie
Rok | Liczba pracowników |
---|---|
Emisje
Opis operacji | Data decyzji WZA | Liczba akcji (tys.) | Cena emisyjna | Cena nominalna | Data operacji na GPW |
---|---|---|---|---|---|
2014-07-03 | -2 632 672 | — | — | — | |
2007-07-05 | — | — | — | 2012-04-11 | |
1996-09-13 | 3 542 612 | 4 000,00 | 4 000,00 | — |