PHARMENA: strona spółki
29.02.2024, 18:25
PHR RR /2023: formularz dla raportów rocznych
STRONA TYTUŁOWA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport roczny RR | 2023 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”) | ||||||||||||||||
za rok obrotowy | 2023 | obejmujący okres od | 2023-01-01 | do | 2023-12-31 | |||||||||||
zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2024-02-29 | |||||||||||||||
PHARMENA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
PHARMENA S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
90-729 | Łódź | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Gdańska | 47/49 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
(42) 280 77 07 | (42) 280 77 07 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
728-24-67-846 | 473085607 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
259400RHT936BBKW0955 | 0000304079 | |||||||||||||||
(LEI) | (KRS) | |||||||||||||||
(firma audytorska) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2023 | 2 022 | 2023 | 2 022 | |||
Przychody ze sprzedaży | 1 251,00 | 1 328,00 | 276,00 | 283,00 | ||
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 33 926,00 | -2 408,00 | 7 492,00 | -514,00 | ||
Zysk (strata) brutto | -11 959,00 | -7 396,00 | -2 641,00 | -1 577,00 | ||
Zysk (strata) netto | -15 866,00 | -4 051,00 | -3 504,00 | -864,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 30 578,00 | 2 092,00 | 6 752,00 | 446,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -892,00 | -580,00 | -197,00 | -124,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -9 020,00 | -1 431,00 | -1 992,00 | -305,00 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 20 666,00 | 81,00 | 4 563,00 | 17,00 | ||
Średnia ważona liczba akcji (szt.) | 11 137 758,00 | 11 137 758,00 | 11 137 758,00 | 11 137 758,00 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (szt.) | 11 137 758,00 | 11 137 758,00 | 11 137 758,00 | 11 137 758,00 | ||
Zysk (strata) podstawowy netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -1,42 | -0,36 | -0,31 | -0,08 | ||
Zysk (strata) rozwodniony netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -1,42 | -0,36 | -0,31 | -0,08 | ||
Aktywa obrotowe | 23 225,00 | 11 412,00 | 5 342,00 | 2 433,00 | ||
Aktywa trwałe | 1 725,00 | 46 797,00 | 397,00 | 9 978,00 | ||
Aktywa razem | 24 950,00 | 58 209,00 | 5 738,00 | 12 412,00 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 663,00 | 16 796,00 | 382,00 | 3 581,00 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 134,00 | 2 401,00 | 31,00 | 512,00 | ||
Kapitał własny | 23 153,00 | 39 012,00 | 5 325,00 | 8 318,00 | ||
Liczba akcji (szt.) | 11 137 758,00 | 11 137 758,00 | 11 137 758,00 | 11 137 758,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
KOREKTA RAPORTU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
---|---|---|---|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
Pharmena_pismo_jedn_2023.xhtml | List Prezesa Zarządu | ||
Pharmena_pismo_jedn_2023.BES.xhtml.xades | List Prezesa Zarządu - podpis | ||
PHR_WYBRANE_DANE_FINANSOWE_JEDN.xhtml | Wybrane dane finansowe za 2023 | ||
PHR_WYBRANE_DANE_FINANSOWE_JEDN.BES.xhtml.xades | Wybrane dane finansowe za 2023- podpis | ||
phr_2023-12-31_pl.xhtml | Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2023 | ||
phr_2023-12-31_pl.xhtml.BES.xades | Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2023 - podpis | ||
Pharmena_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2023.xhtml | Sprawozdanie z działalności za 2023 | ||
Pharmena_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2023.BES.xhtml.xades | Sprawozdanie z działalności za 2023 - podpis | ||
KPW_Audyt_spraw_z_badania_JZP_MSSF_z_701_PharmenaSA.xhtml | Sprawozdanie Audytora z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2023 | ||
KPW_Audyt_spraw_z_badania_JZP_MSSF_z_701_PharmenaSA.xhtml.xades | Sprawozdanie Audytora z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2023 - podpis | ||
Pharmena_oswiadczenie_zarzadu-jedns_2023.xhtml | Oświadczenie zarządu jednostkowe sprawozdanie za 2023 | ||
Pharmena_oswiadczenie_zarzadu-jedns_2023.BES.xhtml.xades | Oświadczenie zarządu jednostkowe sprawozdanie za 2023 - podpis | ||
Pharmena_inform_zarzadu_ws_wyboru_audytora_2023.xhtml | Informacja zarządu ws wyboru audytora za 2023 | ||
Pharmena_inform_zarzadu_ws_wyboru_audytora_2023.BES.xhtml.xades | Informacja zarządu ws wyboru audytora za 2023 - podpis | ||
Pharmena_Ocena_RN_SF_za_2023.xhtml | Oświadczenie Ocena Rady Nadzorczej za badania SF za 2023 | ||
Pharmena_Oswiadczenie_RN_audytor_komitet_audytu_2023.xhtml | Oświadczenie Rady Nadzorczej ws. audytora i komitetu audytu |
Załączniki
Pobierz załącznik 1Pobierz załącznik 2Pobierz załącznik 3Pobierz załącznik 4Pobierz załącznik 5Pobierz załącznik 6Pobierz załącznik 7Pobierz załącznik 8Pobierz załącznik 9Pobierz załącznik 10Pobierz załącznik 11Pobierz załącznik 12Pobierz załącznik 13Pobierz załącznik 14Pobierz załącznik 15Pobierz załącznik 16