|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | | | | | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -11 802 | -10 093 | -2 743 | -2 205 | |
| Zysk (strata) brutto | -11 817 | -9 919 | -2 747 | -2 167 | |
| Zysk (strata) netto | -11 883 | -9 923 | -2 762 | -2 168 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -13 483 | -9 736 | -3 134 | -2 127 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 104 | -455 | 24 | -99 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 42 272 | 20 555 | 9 826 | 4 491 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 28 893 | 10 364 | 6 716 | 2 264 | |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 44 392 | 16 927 | 10 374 | 3 651 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 959 | 2 696 | 692 | 582 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 171 | 102 | 40 | 22 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 450 | 2 274 | 573 | 490 | |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 41 433 | 14 231 | 9 683 | 3 070 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 492 | 413 | 115 | 89 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 924 468 | 4 129 468 | 4 924 468 | 4 129 468 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -2,70 | -2,58 | -0,63 | -0,56 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -2,70 | -2,58 | -0,63 | -0,56 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,41 | 3,45 | 1,97 | 0,74 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,41 | 3,45 | 1,97 | 0,74 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| | |
|
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |