Novaturas AB (NTU)
Opis spółki
Grupa jest wiodącym operatorem turystycznym w krajach bałtyckich, oferującym kompleksowe usługi wakacyjne. Oferta obejmuje organizację przelotów, zakwaterowanie, transfery oraz atrakcje w miejscu pobytu. Spółka działa głównie na rynkach Litwy, Łotwy i Estonii, zapewniając klientom zarówno wycieczki lotnicze, jak i autokarowe. Koncentruje się na popularnych destynacjach, takich jak Egipt, Wyspy Kanaryjskie, Włochy czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Grupa systematycznie rozszerza swoją ofertę o nowe kierunki, dbając jednocześnie o wysoką jakość obsługi, co potwierdza rosnący wskaźnik zadowolenia klientów.
Dane szczegółowe
- Pełna nazwa firmy
- Novaturas AB
- Adres
- ul. A. Mickeviciaus 27, 03-152 Kowno, Litwa
- Telefon
- +48 370373212
- Fax
- +48 370373
- Adres www
- www.novaturasgroup.com
- info@novaturas.lt
- Prezes
- Almantas Gediminas
- NIP
- Regon
- KRS
- ISIN
- LT0000131872
- Numer EKD
- EKD
- Audytor
Władze
Nazwisko i imię | Funkcja | Data objęcia stanowiska |
---|---|---|
2023-06-21 | ||
2023-06-21 | ||
2023-06-06 | ||
2020-08-24 | ||
2018-02-26 | ||
2018-05-07 | ||
2018-05-07 |
Akcjonariat
Akcjonariusz | Liczba akcji (szt.) | Udział w akcjach (%) | Liczba głosów (szt.) | Udział w głosach (%) | Data aktualizacji pakietu | Data zmiany ogólnej liczby głosów |
---|---|---|---|---|---|---|
7 807 000 | 100,00 | 7 807 000 | 100,00 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | |
780 700 | 10,00 | 780 700 | 10,00 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | |
780 000 | 9,99 | 780 000 | 9,99 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | |
779 900 | 9,98 | 779 900 | 9,98 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | |
740 702 | 9,48 | 740 702 | 9,48 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | |
535 278 | 6,85 | 535 278 | 6,85 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | |
535 278 | 6,85 | 535 278 | 6,85 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | |
75 997 | 0,97 | 75 997 | 0,00 | 2023-09-12 | 2023-09-12 |
Zatrudnienie
Rok | Liczba pracowników |
---|---|
Emisje
Opis operacji | Data decyzji WZA | Liczba akcji (tys.) | Cena emisyjna | Cena nominalna | Data operacji na GPW |
---|---|---|---|---|---|
— | 7 807 000 | — | 0,03 | — |